Here is Product Details Sticky Short Info
LE PETIT DEJEUNER | Δημητριακά Corn Flakes Χωρίς Γλουτένη 300g
Το προϊόν δεν είναι πλέον διαθέσιμο
Δημητριακά corn flakes χωρίς γλουτένη.
- Χωρίς γλουτένη
- Χωρίς αυγό
- Χωρίς συντηρητικά
- Χωρίς χρωστικές
- Χωρίς σιτάρι
- Χωρίς λακτόζη
Ανακάλυψε σε αυτή τη σελίδα:
Πληροφορίες προϊόντος
| Ανά | Ανά 100g | Ανά 30g | ΠΠΑ |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 1570kJ | 471kJ | 19% |
| Ενέργεια kcal | 370kcal | 111kcal | 19% |
| Συνολικά λιπαρά | 81g | 24.3g | 31% |
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 6.5g | 1.95g | 7% |
| Υδατάνθρακες | 1g | 0.3g | 1% |
| Σάκχαρα | 0.3g | 0.09g | 2% |
| Πρωτεΐνες | 7.3g | 2.19g | 15% |
| Εδώδιμες ίνες | - | ||
| Αλάτι | 0.8g | 0.375g | 21% |
Διατροφική αξία
| Ανά | Ανά 100g | Ανά 30g | ΠΠΑ |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 1570kJ | 471kJ | 19% |
| Ενέργεια kcal | 370kcal | 111kcal | 19% |
| Συνολικά λιπαρά | 81g | 24.3g | 31% |
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 6.5g | 1.95g | 7% |
| Υδατάνθρακες | 1g | 0.3g | 1% |
| Σάκχαρα | 0.3g | 0.09g | 2% |
| Πρωτεΐνες | 7.3g | 2.19g | 15% |
| Εδώδιμες ίνες | - | ||
| Αλάτι | 0.8g | 0.375g | 21% |
Καλαμπόκι (95,2%), σάκχαρα, αλάτι, βιταμίνες Β1,Β2,Β3, Β5, Β6, Β9, Β12.
Συστατικά
Καλαμπόκι (95,2%), σάκχαρα, αλάτι, βιταμίνες Β1,Β2,Β3, Β5, Β6, Β9, Β12.
Δεν περιέχει: Γλουτένη
Αλλεργιογόνα
Δεν περιέχει: Γλουτένη
Εντελβάϊς Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. | Νεοχωρούδα, 54500, Θεσσαλονίκη | Τηλ: 2310783793, 2310787545
Πληροφορίες προμηθευτή
Εντελβάϊς Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. | Νεοχωρούδα, 54500, Θεσσαλονίκη | Τηλ: 2310783793, 2310787545
300g
Μερίδες ανά συσκευασία
300g
