Here is Product Details Sticky Short Info
Ανακάλυψε σε αυτή τη σελίδα:
Πληροφορίες προϊόντος
| Ανά | Ανά 100g | Ανά μερίδα (45g) | ΠΠΑ |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 1442kJ | 649kJ | 8% |
| Ενέργεια kcal | 342kcal | 154kcal | 8% |
| Συνολικά λιπαρά | 10g | 4.5g | 6% |
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 4.7g | 2.1g | 11% |
| Υδατάνθρακες | 52g | 23.4g | 9% |
| Σάκχαρα | 21g | 9.5g | 11% |
| Πρωτεΐνες | 10g | 4.5g | 9% |
| Εδώδιμες ίνες | 2.2g | 1g | - |
| Αλάτι | 0.4g | 0.18g | 3% |
Διατροφική αξία
| Ανά | Ανά 100g | Ανά μερίδα (45g) | ΠΠΑ |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 1442kJ | 649kJ | 8% |
| Ενέργεια kcal | 342kcal | 154kcal | 8% |
| Συνολικά λιπαρά | 10g | 4.5g | 6% |
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 4.7g | 2.1g | 11% |
| Υδατάνθρακες | 52g | 23.4g | 9% |
| Σάκχαρα | 21g | 9.5g | 11% |
| Πρωτεΐνες | 10g | 4.5g | 9% |
| Εδώδιμες ίνες | 2.2g | 1g | - |
| Αλάτι | 0.4g | 0.18g | 3% |
Διατηρείται σε ξηρό και δροσερό μέρος μακριά από οσμές.
Συνθήκες διατήρησης
Διατηρείται σε ξηρό και δροσερό μέρος μακριά από οσμές.
ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., Λ.Σπάτων 81, 15344 Γέρακας, Αττική, Γραμμή Καταναλωτών: 2106608000
Πληροφορίες προμηθευτή
ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., Λ.Σπάτων 81, 15344 Γέρακας, Αττική, Γραμμή Καταναλωτών: 2106608000
10
Μερίδες ανά συσκευασία
10


