Here is Product Details Sticky Short Info
ΑΒ ΕΠΙΛΟΓΗ | Αυγά Εξαιρετικά Φρέσκα Αχυρώνα Large 6 Τεμάχια
44
44
64
Εξάδα εξαιρετικά φρέσκων αυγών αχυρώνα μεγέθους L. Α' κατηγορίας.
Ανακάλυψε σε αυτή τη σελίδα:
Πληροφορίες προϊόντος
| Ανά | Ανά 100g | Ανά 67g | ΠΠΑ |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 575kj | 385kj | 5% |
| Ενέργεια kcal | 138kcal | 92kcal | 5% |
| Συνολικά λιπαρά | 11g | ||
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 3,2g | ||
| Υδατάνθρακες | 1g | ||
| Σάκχαρα | 0g | ||
| Εδώδιμες ίνες | 0g | ||
| Πρωτεΐνες | 13g | ||
| Αλάτι | 0,31g |
Διατροφική αξία
| Ανά | Ανά 100g | Ανά 67g | ΠΠΑ |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 575kj | 385kj | 5% |
| Ενέργεια kcal | 138kcal | 92kcal | 5% |
| Συνολικά λιπαρά | 11g | ||
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 3,2g | ||
| Υδατάνθρακες | 1g | ||
| Σάκχαρα | 0g | ||
| Εδώδιμες ίνες | 0g | ||
| Πρωτεΐνες | 13g | ||
| Αλάτι | 0,31g |
Ανάλωση έως: Βλέπε συσκευασία. Μετά την αγορά διατηρείστε τα στο ψυγείο.
Συνθήκες διατήρησης η χρήσης
Ανάλωση έως: Βλέπε συσκευασία. Μετά την αγορά διατηρείστε τα στο ψυγείο.
18202 Ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας (Χρέωση βάσει παρόχου)
Πληροφορίες προμηθευτή
18202 Ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας (Χρέωση βάσει παρόχου)
10
Μερίδες ανά συσκευασία
10


