Here is Product Details Sticky Short Info
LIFE | Φρέσκος Χυμός Φυσικός Super Φρούτα 1lt
42
Μόνο
42
42
100% φυσικός χυμός για αντιοξειδωτική δράση*
* Με αντιοξειδωτική δράση λόγω των περιεχόμενων βιταμινών C & E που συμβάλλουν στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες, στα πλαίσια μιας ποικίλης και ισορροπημένης διατροφής, ακολουθώντας έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Ανακάλυψε σε αυτή τη σελίδα:
Πληροφορίες προϊόντος
| Ανά | Ανά 100ml | 200g | ΠΠΑ |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 198kj | 396.00kj | 4.71% |
| Ενέργεια kcal | 47kcal | 94.00kcal | 4.70% |
| Συνολικά λιπαρά | 0g | ||
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 0g | ||
| Υδατάνθρακες | 10.8g | 21.60g | 8.31% |
| Σάκχαρα | 9.2g | 18.40g | 20.44% |
| Πρωτεΐνες | 0.3g | 0.60g | 1.20% |
| Αλάτι | 0g | ||
| Βιταμίνη E | 0.9mg | 1.80mg | 0.09% |
| Βιταμίνη C | 6mg | 12.00mg | 15.00% |
| Βιταμίνη Β6 | 0.11mg | 0.22mg | 15.71% |
| Βιταμίνη Β12 | 0.19μg | 0.38μg | 15.20% |
| Νιασίνη | 12mg | 24.00mg | 150.00% |
| Φολικό οξύ | 15μg | 30.00μg | 15.00% |
| Βιταμίνη B8 (Βιοτίνη) | 3.8μg | 7.60μg | 15.20% |
Διατροφική αξία
| Ανά | Ανά 100ml | 200g | ΠΠΑ |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 198kj | 396.00kj | 4.71% |
| Ενέργεια kcal | 47kcal | 94.00kcal | 4.70% |
| Συνολικά λιπαρά | 0g | ||
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 0g | ||
| Υδατάνθρακες | 10.8g | 21.60g | 8.31% |
| Σάκχαρα | 9.2g | 18.40g | 20.44% |
| Πρωτεΐνες | 0.3g | 0.60g | 1.20% |
| Αλάτι | 0g | ||
| Βιταμίνη E | 0.9mg | 1.80mg | 0.09% |
| Βιταμίνη C | 6mg | 12.00mg | 15.00% |
| Βιταμίνη Β6 | 0.11mg | 0.22mg | 15.71% |
| Βιταμίνη Β12 | 0.19μg | 0.38μg | 15.20% |
| Νιασίνη | 12mg | 24.00mg | 150.00% |
| Φολικό οξύ | 15μg | 30.00μg | 15.00% |
| Βιταμίνη B8 (Βιοτίνη) | 3.8μg | 7.60μg | 15.20% |
Φυσικοί χυμοί μήλου και σταφυλιού από συμπυκνωμένους χυμούς, μη συμπυκνωμένοι πουρέδες κρανμπερι (5%), raspberry (4.5%), bluebery (0.5%), φυσικός χυμός μαύρου καρότου από συμπυκνωμένο χυμό, βιταμίνες C, E, B6, B12, νιασίνη, φολικό οξύ, βιοτίνη
Συστατικά
Φυσικοί χυμοί μήλου και σταφυλιού από συμπυκνωμένους χυμούς, μη συμπυκνωμένοι πουρέδες κρανμπερι (5%), raspberry (4.5%), bluebery (0.5%), φυσικός χυμός μαύρου καρότου από συμπυκνωμένο χυμό, βιταμίνες C, E, B6, B12, νιασίνη, φολικό οξύ, βιοτίνη
Διατηρείται στο ψυγείο. Μετά το άνοιγμα της συσκευασίας να καταναλώνεται εντός ολίγων ημερών.
Συνθήκες διατήρησης
Διατηρείται στο ψυγείο. Μετά το άνοιγμα της συσκευασίας να καταναλώνεται εντός ολίγων ημερών.
ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ, 23ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, 14565, Αγ.Στέφανος Αττικής, Τηλ. 8001199800
Πληροφορίες προμηθευτή
ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ, 23ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, 14565, Αγ.Στέφανος Αττικής, Τηλ. 8001199800



