Here is Product Details Sticky Short Info
ADVANCE | Γάλα Υψηλής Παστερίωσης Παιδικό 1 lt
14
14
14
Το ΔΕΛΤΑ Advance είναι ένα ρόφημα γάλακτος υψηλής διατροφικής αξίας και είναι ειδικά μελετημένο και κατάλληλα εμπλουτισμένο για να συμβάλλει στην κάλυψη των αναγκών ανάπτυξης των μικρών παιδιών (1-3 ετών).
- Από 100% Ελληνικό γάλα
- Φυσική πηγή ασβεστίου, φωσφόρου και πρωτεϊνών γάλακτος
- Υψηλής περιεκτικότητας σε Σίδηρο
- Περιέχει ω-6 (λινελαϊκό) και ω-3 (α-λινολενικό) πολυακόρεστα λιπαρά οξέα.
Ανακάλυψε σε αυτή τη σελίδα:
Πληροφορίες προϊόντος
| Ανά | Aνά 100ml | ΔΤΑ |
|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 251kJ | |
| Ενέργεια kcal | 60kcal | |
| Συνολικά λιπαρά | 2.7g | |
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 1.5g | |
| Υδατάνθρακες | 6.8g | |
| Βιταμίνη A | 65μg | 16% |
| Βιταμίνη B8 (Βιοτίνη) | 2.28μg | 23% |
| Βιταμίνη D | 1.2μg | 17% |
| Βιταμίνη E | 0.85mg | 17% |
| Βιταμίνη C | 8mg | 18% |
| Θειαμίνη | 0.10mg | 20% |
| Ριβοφλαβίνη | 0.08mg | 11% |
| Βιταμίνη Β6 | 0.065mg | 9% |
| Βιταμίνη Β12 | 0.27μg | 34% |
| Νιασίνη | 0.55mg | 8% |
| Φολικό οξύ | 10μg | 8% |
| Παντοθενικό οξύ | 0.23mg | 8% |
| Χλώριο | 66mg | 13% |
| Νάτριο | 32mg | 8% |
| Κάλιο | 101mg | 10% |
| Μαγνήσιο | 8mg | 10% |
| Ιώδιο | 12μg | 15% |
| Ψευδάργυρος | 0.5mg | 10% |
| Σίδηρος | 1.2mg | 15% |
| Φώσφορος | 60mg | 11% |
| Ασβέστιο | 80mg | 14.5% |
| Αλάτι | 0.08g | |
| Πρωτεΐνες | 2.1g | |
| Σάκχαρα | 6.8g |
Διατροφική αξία
| Ανά | Aνά 100ml | ΔΤΑ |
|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 251kJ | |
| Ενέργεια kcal | 60kcal | |
| Συνολικά λιπαρά | 2.7g | |
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 1.5g | |
| Υδατάνθρακες | 6.8g | |
| Βιταμίνη A | 65μg | 16% |
| Βιταμίνη B8 (Βιοτίνη) | 2.28μg | 23% |
| Βιταμίνη D | 1.2μg | 17% |
| Βιταμίνη E | 0.85mg | 17% |
| Βιταμίνη C | 8mg | 18% |
| Θειαμίνη | 0.10mg | 20% |
| Ριβοφλαβίνη | 0.08mg | 11% |
| Βιταμίνη Β6 | 0.065mg | 9% |
| Βιταμίνη Β12 | 0.27μg | 34% |
| Νιασίνη | 0.55mg | 8% |
| Φολικό οξύ | 10μg | 8% |
| Παντοθενικό οξύ | 0.23mg | 8% |
| Χλώριο | 66mg | 13% |
| Νάτριο | 32mg | 8% |
| Κάλιο | 101mg | 10% |
| Μαγνήσιο | 8mg | 10% |
| Ιώδιο | 12μg | 15% |
| Ψευδάργυρος | 0.5mg | 10% |
| Σίδηρος | 1.2mg | 15% |
| Φώσφορος | 60mg | 11% |
| Ασβέστιο | 80mg | 14.5% |
| Αλάτι | 0.08g | |
| Πρωτεΐνες | 2.1g | |
| Σάκχαρα | 6.8g |
Πλήρες γάλα, άπαχο γάλα, λακτόζη, φυτικά λιπαρά (καλαμποκέλαιο, κραμβέλαιο), ιχνοστοιχεία (γαλακτικός σίδηρος, θειικός ψευδάργυρος, ιωδιούχο κάλιο), βιταμίνες (A, D, E, C, B1, B6, νιασίνη, φολικό οξύ, Κ1), αρωματική ύλη (περιέχει βανιλίνη), ολικά στερεά: 12,3%.
Συστατικά
Πλήρες γάλα, άπαχο γάλα, λακτόζη, φυτικά λιπαρά (καλαμποκέλαιο, κραμβέλαιο), ιχνοστοιχεία (γαλακτικός σίδηρος, θειικός ψευδάργυρος, ιωδιούχο κάλιο), βιταμίνες (A, D, E, C, B1, B6, νιασίνη, φολικό οξύ, Κ1), αρωματική ύλη (περιέχει βανιλίνη), ολικά στερεά: 12,3%.
Περιέχει: Γάλα
Αλλεργιογόνα
Περιέχει: Γάλα
Προτεινόμενη Ημερήσια Κατανάλωση: Μετά το 1º έτος -> 3 γεύματα x 250ml/γεύμα, Μετά το 2º έτος -> 3 γεύματα x 250ml/γεύμα, Μετά το 3º έτος -> 2 γεύματα x 250ml/γεύμα
Συνθήκες διατήρησης η χρήσης
Προτεινόμενη Ημερήσια Κατανάλωση: Μετά το 1º έτος -> 3 γεύματα x 250ml/γεύμα, Μετά το 2º έτος -> 3 γεύματα x 250ml/γεύμα, Μετά το 3º έτος -> 2 γεύματα x 250ml/γεύμα
ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε. 23ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, 14565, Αγ.Στέφανος Αττικής, Τηλεφωνικό Κέντρο 210-3495000
Πληροφορίες προμηθευτή
ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε. 23ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, 14565, Αγ.Στέφανος Αττικής, Τηλεφωνικό Κέντρο 210-3495000
1lt
Μερίδες ανά συσκευασία
1lt
