YFOOD THIS IS FOOD | Πλήρες Γεύμα Σοκολάτα 500ml
Η νέα καινοτομία στο Smart Food snacking λέγεται «This is Food»
1 μπουκάλι 500ml = 1 πλήρες γεύμα, επιστημονικά ελεγμένο.
Πρόκειται για την απόλυτη επιτομή στις προτάσεις πινόμενων γευμάτων αφού η σειρά This is Food πρώτη δημιούργησε και καθιέρωσε την νέα αυτή τάση.
Το πρώτο brand παγκοσμίως τώρα και στην ελληνική αγορά – αποκλειστικά στα ΑΒ – ήρθε να καθιερώσει την νέα υγιεινή συνήθεια που σε χορταίνει για ώρες.
Ο εμπνευσμένος συνδιασμός γεύσεων που απογειώνουν, η βελούδινη υφή και η ταυτόχρονη πρόσληψη 26 μετάλλων και βιταμινών, καθιστούν τα This is Food ως την απόλυτα 1η επιλογή για κάθε δραστηριότητα μέσα σε μια απαιτητική μέρα.
Τα Τhis is Food είναι Lactose & Gluten free, High protein, και no added sugar.
Απολαύστε τα μόνο στα ΑΒ!!
Ανακάλυψε σε αυτή τη σελίδα:
Πληροφορίες προϊόντος
| Ανά | Ανά 100ml |
|---|---|
| Ενέργεια kcal | 100kcal |
| Μαγγάνιο | 0.16mg |
| Χαλκός | 0.050mg |
| Βιταμίνη B8 (Βιοτίνη) | 2.5μg |
| Παντοθενικό οξύ | 0.36mg |
| Φολικό οξύ | 10.1μg |
| Ψευδάργυρος | 1.9mg |
| Φώσφορος | 126mg |
| Ασβέστιο | 160mg |
| Αλάτι | 1.7g |
| Εδώδιμες ίνες | 1.8g |
| Πρωτεΐνες | 6g |
| Σάκχαρα | 4.4g |
| Υδατάνθρακες | 7.3g |
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 1g |
| Συνολικά λιπαρά | 4.8g |
| Ενέργεια kj | 418kJ |
| Σίδηρος | 160mg |
| Ιώδιο | 10.5μg |
| Μαγνήσιο | 26mg |
| Κάλιο | 200mg |
| Χλώριο | 80mg |
| Βιταμίνη A | 48μg |
| Βιταμίνη D | 0.25μg |
| Βιταμίνη E | 2.2mg |
| Βιταμίνη C | 4mg |
| Θειαμίνη | 0.055mg |
| Ριβοφλαβίνη | 0.17mg |
| Βιταμίνη Β6 | 0.11mg |
| Βιταμίνη Β12 | 0.13μg |
| Νιασίνη | 0.80mg |
Διατροφική αξία
| Ανά | Ανά 100ml |
|---|---|
| Ενέργεια kcal | 100kcal |
| Μαγγάνιο | 0.16mg |
| Χαλκός | 0.050mg |
| Βιταμίνη B8 (Βιοτίνη) | 2.5μg |
| Παντοθενικό οξύ | 0.36mg |
| Φολικό οξύ | 10.1μg |
| Ψευδάργυρος | 1.9mg |
| Φώσφορος | 126mg |
| Ασβέστιο | 160mg |
| Αλάτι | 1.7g |
| Εδώδιμες ίνες | 1.8g |
| Πρωτεΐνες | 6g |
| Σάκχαρα | 4.4g |
| Υδατάνθρακες | 7.3g |
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 1g |
| Συνολικά λιπαρά | 4.8g |
| Ενέργεια kj | 418kJ |
| Σίδηρος | 160mg |
| Ιώδιο | 10.5μg |
| Μαγνήσιο | 26mg |
| Κάλιο | 200mg |
| Χλώριο | 80mg |
| Βιταμίνη A | 48μg |
| Βιταμίνη D | 0.25μg |
| Βιταμίνη E | 2.2mg |
| Βιταμίνη C | 4mg |
| Θειαμίνη | 0.055mg |
| Ριβοφλαβίνη | 0.17mg |
| Βιταμίνη Β6 | 0.11mg |
| Βιταμίνη Β12 | 0.13μg |
| Νιασίνη | 0.80mg |


