Here is Product Details Sticky Short Info
Ανακάλυψε σε αυτή τη σελίδα:
Πληροφορίες προϊόντος
| Ανά | Ανά 100g | Ανά 290g |
|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 525kJ | 1522.5kj |
| Ενέργεια kcal | 125kcal | 362.5kcal |
| Συνολικά λιπαρά | 6.7g | 19.43g |
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 5.14g | 14.9g |
| Υδατάνθρακες | 4.8g | 13.92g |
| Σάκχαρα | 3.6g | 10.44g |
| Πρωτεΐνες | 5.6g | 16.24g |
| Αλάτι | 0.125g | 0.36g |
| Ασβέστιο | 226mg | 655.4mg |
| Φώσφορος | 465mg | 1348.5mg |
Διατροφική αξία
| Ανά | Ανά 100g | Ανά 290g |
|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 525kJ | 1522.5kj |
| Ενέργεια kcal | 125kcal | 362.5kcal |
| Συνολικά λιπαρά | 6.7g | 19.43g |
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 5.14g | 14.9g |
| Υδατάνθρακες | 4.8g | 13.92g |
| Σάκχαρα | 3.6g | 10.44g |
| Πρωτεΐνες | 5.6g | 16.24g |
| Αλάτι | 0.125g | 0.36g |
| Ασβέστιο | 226mg | 655.4mg |
| Φώσφορος | 465mg | 1348.5mg |
Περιέχει: Γάλα
Αλλεργιογόνα
Περιέχει: Γάλα
Διατηρείται στο ψυγείο στους 4°C.
Συνθήκες διατήρησης η χρήσης
Διατηρείται στο ψυγείο στους 4°C.
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΒΟΛ Α' Βιομηχανική Περιοχή Βόλου. Τηλ.: 2421 0 95372
Πληροφορίες προμηθευτή
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΒΟΛ Α' Βιομηχανική Περιοχή Βόλου. Τηλ.: 2421 0 95372
290g
Μερίδες ανά συσκευασία
290g


