Here is Product Details Sticky Short Info
ΑΒ | Μαργαρίνη Soft 250 gr
4
4
10
Μαργαρίνη Soft
- Μαργαρίνη με μειωμένη περιεκτικότητα σε λιπαρά.
- Πλούσια σε Βιταμίνες A, D & E.
- Ιδανική για επάλειψη.
- Κάθε μέρα χαμηλή τιμή
Ανακάλυψε σε αυτή τη σελίδα:
Πληροφορίες προϊόντος
| Ανά | Ανά 100g | Ανά μερίδα 10g |
|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 2259kJ | 226kJ |
| Ενέργεια kcal | 540kcal | 54kcal |
| Συνολικά λιπαρά | 60g | 6g |
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 17.5g | 1.8g |
| Υδατάνθρακες | 0g | 0g |
| Σάκχαρα | 0g | 0g |
| Πρωτεΐνες | 0g | 0g |
| Αλάτι | 0.2g | 0.02g |
| Βιταμίνη A | 960mg | 96mg |
| Βιταμίνη D | 8mg | 0.8mg |
| Βιταμίνη E | 18mg | 1.8mg |
Διατροφική αξία
| Ανά | Ανά 100g | Ανά μερίδα 10g |
|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 2259kJ | 226kJ |
| Ενέργεια kcal | 540kcal | 54kcal |
| Συνολικά λιπαρά | 60g | 6g |
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 17.5g | 1.8g |
| Υδατάνθρακες | 0g | 0g |
| Σάκχαρα | 0g | 0g |
| Πρωτεΐνες | 0g | 0g |
| Αλάτι | 0.2g | 0.02g |
| Βιταμίνη A | 960mg | 96mg |
| Βιταμίνη D | 8mg | 0.8mg |
| Βιταμίνη E | 18mg | 1.8mg |
Διατηρείται στο ψυγείο.
Συνθήκες διατήρησης η χρήσης
Διατηρείται στο ψυγείο.
Παρασκευάζεται και συσκευάζεται στην Ελλάδα για την ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., Λ.Σπάτων 81, 15344 Γέρακας, Αττική, Γραμμή Καταναλωτών: 2106608000
Πληροφορίες προμηθευτή
Παρασκευάζεται και συσκευάζεται στην Ελλάδα για την ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., Λ.Σπάτων 81, 15344 Γέρακας, Αττική, Γραμμή Καταναλωτών: 2106608000
25 μερίδες
Μερίδες ανά συσκευασία
25 μερίδες




