Here is Product Details Sticky Short Info
ΥΦΑΝΤΗΣ | Φασολάκια Στρογγυλά Κατεψυγμένα 800g+200g Δώρο
Το προϊόν δεν είναι πλέον διαθέσιμο
Τα φασολάκια αποτελούν πηγή καλής φυτικής πρωτεΐνης, χαμηλής βιολογικής αξίας, φυτικών ινών, ενώ προσφέρουν ακόμα βιταμίνες όπως το φυλλικό οξύ, θειαμίνη (βιταμίνης Β1 ), ριβοφλαβίνη (βιταμίνη Β2 ), παντοθενικό οξύ, και μεταλλικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία όπως χαλκό, σίδηρο, φώσφορο, κάλιο, σελήνιο και ασβέστιο.
Ανακάλυψε σε αυτή τη σελίδα:
Πληροφορίες προϊόντος
| Ανά | Ανά 100g | Ανά μερίδα (250g) | ΣΗΠ |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 85kJ | 212kJ | |
| Ενέργεια kcal | 20kcal | 50kcal | |
| Συνολικά λιπαρά | 0.1g | 0.2g | |
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 0.01g | 0.03g | |
| Υδατάνθρακες | 2.9g | 7.2g | |
| Σάκχαρα | 0.9g | 2.2g | |
| Πρωτεΐνες | 2.0g | 5.0g | |
| Εδώδιμες ίνες | 1.0g | 2.5g | |
| Αλάτι | 0.003g | 0.008g | |
| Βιταμίνη A | 547 I.U | 11% | |
| Βιταμίνη C | 12.89mg | 22% |
Διατροφική αξία
| Ανά | Ανά 100g | Ανά μερίδα (250g) | ΣΗΠ |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 85kJ | 212kJ | |
| Ενέργεια kcal | 20kcal | 50kcal | |
| Συνολικά λιπαρά | 0.1g | 0.2g | |
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 0.01g | 0.03g | |
| Υδατάνθρακες | 2.9g | 7.2g | |
| Σάκχαρα | 0.9g | 2.2g | |
| Πρωτεΐνες | 2.0g | 5.0g | |
| Εδώδιμες ίνες | 1.0g | 2.5g | |
| Αλάτι | 0.003g | 0.008g | |
| Βιταμίνη A | 547 I.U | 11% | |
| Βιταμίνη C | 12.89mg | 22% |
Mαγειρέψτε τα χωρίς να τα ξεπαγώσετε. Διατηρείται στους -18°C.
Συνθήκες διατήρησης η χρήσης
Mαγειρέψτε τα χωρίς να τα ξεπαγώσετε. Διατηρείται στους -18°C.
ΥΦΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε., Σενέκα 4, 145 64 Νέα Κηφισιά - Τηλ: 210 8196500-507, Email: info@ifantis.gr
Πληροφορίες προμηθευτή
ΥΦΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε., Σενέκα 4, 145 64 Νέα Κηφισιά - Τηλ: 210 8196500-507, Email: info@ifantis.gr
1kg
Μερίδες ανά συσκευασία
1kg

