VIVA FRESH | Χυμός Μήλο 1lt
Αναζωογόνησε τη στιγμή σου με τη φρεσκάδα του μήλου και απόλαυσε ενέργεια και ευεξία καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας! Ο 100% φυσικός χυμός Μήλο viva φτιαγμένος χωρίς προσθήκη ζάχαρης και χωρίς συντηρητικά, προσφέρει φυσική γεύση και πολύτιμα θρεπτικά συστατικά.
Ο 100% φυσικός χυμός viva Μήλο είναι η ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν μια υγιεινή, φυσική απόλαυση σε κάθε στιγμή της ημέρας. Ένα δροσιστικό διάλειμμα που προσφέρει φρεσκάδα και ανανέωση, όπου κι αν βρίσκεστε, στο γραφείο, στο σπίτι ή εν κινήσει, χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα.
Γιατί ο viva είναι κάτι περισσότερο από ένας απλός χυμός. Είναι η γεύση που πηγάζει από τη φύση, ζωντανή και γεμάτη ένταση, που σε γεμίζει με την απολαυστική αίσθηση αναζωογόνησης.
Κάθε σταγόνα, μια αυθεντική εμπειρία.
Ανακάλυψε σε αυτή τη σελίδα:
Πληροφορίες προϊόντος
| Ανά | Ανά 100ml | Ανά μερίδα 250ml | ΠΠΑ ανά μερίδα 250ml |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 199kJ | 497kJ | 6% |
| Ενέργεια kcal | 47kcal | 117kcal | 6% |
| Συνολικά λιπαρά | 0.0g | 0.0g | 0% |
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 0.0g | 0.0g | 0% |
| Υδατάνθρακες | 11.2g | 28.0g | 11% |
| Σάκχαρα | 11.2g | 28.0g | 31% |
| Πρωτεΐνες | 0.2g | 0.5g | 1% |
| Αλάτι | 0.0g | 0.0g | 0% |
| Εδώδιμες ίνες | 0.1g | 0.3g |
Διατροφική αξία
| Ανά | Ανά 100ml | Ανά μερίδα 250ml | ΠΠΑ ανά μερίδα 250ml |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 199kJ | 497kJ | 6% |
| Ενέργεια kcal | 47kcal | 117kcal | 6% |
| Συνολικά λιπαρά | 0.0g | 0.0g | 0% |
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 0.0g | 0.0g | 0% |
| Υδατάνθρακες | 11.2g | 28.0g | 11% |
| Σάκχαρα | 11.2g | 28.0g | 31% |
| Πρωτεΐνες | 0.2g | 0.5g | 1% |
| Αλάτι | 0.0g | 0.0g | 0% |
| Εδώδιμες ίνες | 0.1g | 0.3g |


