ALMIRON | Γάλα Βρεφικό Bio 1 800g
Βιολογικό γάλα 1ης βρεφικής ηλικίας για υγιή, τελειόμηνα βρέφη από 0-6 μηνών. Χωρίς Φοινικέλαιο.
Το μητρικό γάλα είναι το ιδανικό για το μωρό σας. Το μητρικό γάλα είναι η ιδανική τροφή για το βρέφος. Συμβουλευτείτε το παιδίατρό σας σε περίπτωση που ξεκινήσετε διατροφή με ξένο γάλα. Το Almiron BIO 1 είναι γάλα 1ης βρεφικής ηλικίας για υγιή, τελειόμηνα βρέφη από 0-6 μηνών, Χωρίς Φοινικέλαιο!
Σε μια τόσο σημαντική περίοδο, όπως είναι το πρώτο εξάμηνο της ζωής, κατά την οποία το μωρό τρέφεται αποκλειστικά με γάλα, το Almiron BIO 1 υποστηρίζει τις διατροφικές ανάγκες του μωρού. Βασισμένο στις αρχές της βιολογικής εκτροφής αγελάδων και τους Κανονισμούς της Ε.Ε. που διέπουν τα παρασκευάσματα για βρέφη, το Almiron BIO 1 προσφέρει μία βιολογική διατροφή.
Χορηγείται ως αποκλειστική τροφή εφόσον ο μητρικός θηλασμός δεν είναι εφικτός ή σε συνδυασμό με το μητρικό γάλα.
Ανακάλυψε σε αυτή τη σελίδα:
Πληροφορίες προϊόντος
| Ανά | Ανά 100ml |
|---|---|
| Βιταμίνη B8 (Βιοτίνη) | 2.2μg |
| Μαγνήσιο | 5.4mg |
| Μαγγάνιο | 0.003mg |
| Ιώδιο | 13μg |
| Βιταμίνη A | 58μg |
| Βιταμίνη E | 1.5mg alpha-ET/TE |
| Βιταμίνη C | 8.9mg |
| Βιταμίνη Β6 | 0.05mg |
| Βιταμίνη Β12 | 0.15μg |
| Φολικό οξύ | 17mg |
| Παντοθενικό οξύ | 0.72mg |
| Ενέργεια kj | 276kJ |
| Ενέργεια kcal | 66kcal |
| Συνολικά λιπαρά | 3.4g |
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 1.1g |
| Υδατάνθρακες | 7.3g |
| Σάκχαρα | 7.1g |
| Πρωτεΐνες | 1.3g |
| Εδώδιμες ίνες | 0.6g |
| Νάτριο | 22.8mg |
| Κάλιο | 71mg |
| Χλώριο | 55mg |
| Ασβέστιο | 58mg |
| Φώσφορος | 33mg |
| Σίδηρος | 0.53mg |
| Ψευδάργυρος | 0.48mg |
| Χαλκός | 0.05mg |
Διατροφική αξία
| Ανά | Ανά 100ml |
|---|---|
| Βιταμίνη B8 (Βιοτίνη) | 2.2μg |
| Μαγνήσιο | 5.4mg |
| Μαγγάνιο | 0.003mg |
| Ιώδιο | 13μg |
| Βιταμίνη A | 58μg |
| Βιταμίνη E | 1.5mg alpha-ET/TE |
| Βιταμίνη C | 8.9mg |
| Βιταμίνη Β6 | 0.05mg |
| Βιταμίνη Β12 | 0.15μg |
| Φολικό οξύ | 17mg |
| Παντοθενικό οξύ | 0.72mg |
| Ενέργεια kj | 276kJ |
| Ενέργεια kcal | 66kcal |
| Συνολικά λιπαρά | 3.4g |
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 1.1g |
| Υδατάνθρακες | 7.3g |
| Σάκχαρα | 7.1g |
| Πρωτεΐνες | 1.3g |
| Εδώδιμες ίνες | 0.6g |
| Νάτριο | 22.8mg |
| Κάλιο | 71mg |
| Χλώριο | 55mg |
| Ασβέστιο | 58mg |
| Φώσφορος | 33mg |
| Σίδηρος | 0.53mg |
| Ψευδάργυρος | 0.48mg |
| Χαλκός | 0.05mg |



