NAN | Γάλα Βρεφικό Σκόνη AR 1ης Βρεφικής Ηλικίας 400gr
Με πάνω από 155 χρόνια εξειδίκευσης της Nestlé, στο γάλα ΝΑΝ® συνδυάζουμε, με γνώμονα τη μακροχρόνια υγεία των παιδιών, την εφαρμοσμένη επιστήμη, την καινοτομία και την υπόσχεση να νοιαζόμαστε για τον πλανήτη, για το δικό τους εκπληκτικό μέλλον.
Προσφέροντας ολοκληρωμένη διατροφή σχεδιασμένη από ειδικούς, το NAN® EXPERTPRO A.R. είναι ένα τρόφιμο για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, ειδικά σχεδιασμένο για τη διαιτητική διαχείριση των αναγωγών. Πριν τους 6 μήνες ενδείκνυται ως αποκλειστική πηγή διατροφής για τα βρέφη που δε θηλάζουν. Ένας μοναδικός συνδυασμός συστατικών, ειδικά σχεδιασμένων για τη διατροφική διαχείριση των κολικών και της δυσκοιλιότητας με:
- OPTIPRO®, μια μοναδική τεχνολογία πρωτεΐνης
- L.REUTERI, ενεργές καλλιέργειες που ενισχύουν την κινητικότητα του εντέρου
- ΕΥΠΕΠΤΟ ΜΙΓΜΑ ΑΠΟ ΑΜΥΛΟ ΚΑΙ ΧΑΡΟΥΠΙ. Ένας συνδυασμός από χαρούπι ως πυκνωτικό μέσο και άμυλο, ειδικά σχεδιασμένο να μειώνει τις αναγωγές, κάνοντας το γάλα πιο πηκτό.
Υποστηρίζουμε πρακτικές που φροντίζουν το περιβάλλον για τις επόμενες γενιές:
- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ, ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΙ ΜΕΖΟΥΡΑ
- ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 66% ΤΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΖΑΧΑΡΟΚΑΛΑΜΟ, μια ανανεώσιμη πηγή για να παραχθεί η μεζούρα και το καπάκι.
- ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ χρησιμοποιείται στο εργοστάσιο παραγωγής του NAN® EXPERTPRO A.R.
- ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ σε φάρμες γάλακτος για τη μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.
Ανακάλυψε σε αυτή τη σελίδα:
Πληροφορίες προϊόντος
| Ανά | Ανά 100ml προϊόντος έτοιμου προς χρήση |
|---|---|
| Ενέργεια kj | 280.25kJ |
| Νιασίνη | 0.53mg |
| Βιταμίνη Β12 | 0.16μg |
| Βιταμίνη Β6 | 0.04mg |
| Ριβοφλαβίνη | 0.14mg |
| Βιταμίνη C | 11.52mg |
| Βιταμίνη E | 1.42mg TE |
| Βιταμίνη A | 59.38μg RE |
| Χλώριο | 52.5mg |
| Κάλιο | 50.99mg |
| Μαγνήσιο | 6.2mg |
| Ιώδιο | 14.2μg |
| Ψευδάργυρος | 0.67mg |
| Σίδηρος | 0.71mg |
| Ασβέστιο | 41.95mg |
| Ενέργεια kcal | 67kcal |
| Συνολικά λιπαρά | 3.61g |
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 0.36g |
| εκ των οποίων μονοακόρεστα λιπαρά | 2.32g |
| εκ των οποίων πολυακόρεστα | 0.67g |
| Υδατάνθρακες | 7.1g |
| Σάκχαρα | 6.58g |
| Πρωτεΐνες | 1.24g |
| Αλάτι | 0.07g |
| Νάτριο | 28.4mg |
| Φώσφορος | 23.24mg |
| Φολικό οξύ | 21.95μg DFE |
| Παντοθενικό οξύ | 0.45mg |
| Βιταμίνη B8 (Βιοτίνη) | 1.68μg |
| Χαλκός | 0.06mg |
| Μαγγάνιο | 21.95μg |
Διατροφική αξία
| Ανά | Ανά 100ml προϊόντος έτοιμου προς χρήση |
|---|---|
| Ενέργεια kj | 280.25kJ |
| Νιασίνη | 0.53mg |
| Βιταμίνη Β12 | 0.16μg |
| Βιταμίνη Β6 | 0.04mg |
| Ριβοφλαβίνη | 0.14mg |
| Βιταμίνη C | 11.52mg |
| Βιταμίνη E | 1.42mg TE |
| Βιταμίνη A | 59.38μg RE |
| Χλώριο | 52.5mg |
| Κάλιο | 50.99mg |
| Μαγνήσιο | 6.2mg |
| Ιώδιο | 14.2μg |
| Ψευδάργυρος | 0.67mg |
| Σίδηρος | 0.71mg |
| Ασβέστιο | 41.95mg |
| Ενέργεια kcal | 67kcal |
| Συνολικά λιπαρά | 3.61g |
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 0.36g |
| εκ των οποίων μονοακόρεστα λιπαρά | 2.32g |
| εκ των οποίων πολυακόρεστα | 0.67g |
| Υδατάνθρακες | 7.1g |
| Σάκχαρα | 6.58g |
| Πρωτεΐνες | 1.24g |
| Αλάτι | 0.07g |
| Νάτριο | 28.4mg |
| Φώσφορος | 23.24mg |
| Φολικό οξύ | 21.95μg DFE |
| Παντοθενικό οξύ | 0.45mg |
| Βιταμίνη B8 (Βιοτίνη) | 1.68μg |
| Χαλκός | 0.06mg |
| Μαγγάνιο | 21.95μg |


