Here is Product Details Sticky Short Info
ΑΒ | Μέλι Αγριολούλουδα & Κωνοφόρα 450g
49
49
27
Προϊόν της ελληνικής υπαίθρου από αγριολούλουδα & κωνοφόρα, ιδανικό για το πρωινό σας. Δοκιμάστε το επίσης μαζί με γιαούρτι, φρέσκα φρούτα ή λουκουμάδες.
Ανακάλυψε σε αυτή τη σελίδα:
Πληροφορίες προϊόντος
| Ανά | Ανά 100g | Ανά 21g | ΠΠΑ |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 1430kJ | 286kJ | 3% |
| Ενέργεια kcal | 336kcal | 67kcal | 3% |
| Συνολικά λιπαρά | 0g | 0g | 0% |
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 0g | 0g | 0% |
| Υδατάνθρακες | 84g | 17g | 7% |
| Σάκχαρα | 76g | 15g | 17% |
| Πρωτεΐνες | 0g | 0g | 0% |
| Εδώδιμες ίνες | |||
| Αλάτι | 0.03g | 0g | 0% |
Διατροφική αξία
| Ανά | Ανά 100g | Ανά 21g | ΠΠΑ |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 1430kJ | 286kJ | 3% |
| Ενέργεια kcal | 336kcal | 67kcal | 3% |
| Συνολικά λιπαρά | 0g | 0g | 0% |
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 0g | 0g | 0% |
| Υδατάνθρακες | 84g | 17g | 7% |
| Σάκχαρα | 76g | 15g | 17% |
| Πρωτεΐνες | 0g | 0g | 0% |
| Εδώδιμες ίνες | |||
| Αλάτι | 0.03g | 0g | 0% |
Δε συνίσταται για βρέφη κάτω των 12 μηνών. Φυλάξτε το σε μέρος δροσερό και σκιερό.
Συνθήκες διατήρησης η χρήσης
Δε συνίσταται για βρέφη κάτω των 12 μηνών. Φυλάξτε το σε μέρος δροσερό και σκιερό.
18202 Ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας (Χρέωση βάσει παρόχου)
Πληροφορίες προμηθευτή
18202 Ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας (Χρέωση βάσει παρόχου)
Περίπου 21.5 μερίδες
Μερίδες ανά συσκευασία
Περίπου 21.5 μερίδες


