Here is Product Details Sticky Short Info
Ανακάλυψε σε αυτή τη σελίδα:
Πληροφορίες προϊόντος
| Ανά | Ανά 100g | Ανά 21g | ΠΠΑ |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 1430kj | 286kj | 3% |
| Ενέργεια kcal | 336,4kcal | 67,28kcal | 3% |
| Συνολικά λιπαρά | 0g | 0g | 0% |
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 0g | 0g | 0% |
| Υδατάνθρακες | 84g | 16,8g | 6.46% |
| Σάκχαρα | 76g | 15,5g | 17% |
| Πρωτεΐνες | 0,2g | 0,04g | 0% |
| Αλάτι | 0g | 0g | 0% |
Διατροφική αξία
| Ανά | Ανά 100g | Ανά 21g | ΠΠΑ |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 1430kj | 286kj | 3% |
| Ενέργεια kcal | 336,4kcal | 67,28kcal | 3% |
| Συνολικά λιπαρά | 0g | 0g | 0% |
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 0g | 0g | 0% |
| Υδατάνθρακες | 84g | 16,8g | 6.46% |
| Σάκχαρα | 76g | 15,5g | 17% |
| Πρωτεΐνες | 0,2g | 0,04g | 0% |
| Αλάτι | 0g | 0g | 0% |
Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από το τέλος. Δείτε το καπάκι
Συνθήκες διατήρησης η χρήσης
Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από το τέλος. Δείτε το καπάκι
18202 Ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας (Χρέωση βάσει παρόχου)
Πληροφορίες προμηθευτή
18202 Ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας (Χρέωση βάσει παρόχου)




