Here is Product Details Sticky Short Info
Ανακάλυψε σε αυτή τη σελίδα:
Πληροφορίες προϊόντος
| Ανά | Ανά 100g |
|---|---|
| Ενέργεια kj | 2184kJ |
| Ενέργεια kcal | 523kcal |
| Συνολικά λιπαρά | 30g |
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 3g |
| Υδατάνθρακες | 55g |
| Σάκχαρα | 3.9g |
| Πρωτεΐνες | 6.3g |
| Αλάτι | 0.6g |
| Εδώδιμες ίνες | 4g |
Διατροφική αξία
| Ανά | Ανά 100g |
|---|---|
| Ενέργεια kj | 2184kJ |
| Ενέργεια kcal | 523kcal |
| Συνολικά λιπαρά | 30g |
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 3g |
| Υδατάνθρακες | 55g |
| Σάκχαρα | 3.9g |
| Πρωτεΐνες | 6.3g |
| Αλάτι | 0.6g |
| Εδώδιμες ίνες | 4g |
Ατλάντα ΑΕ, Αντιπροσωπείες-Διανομές, 3ο Χλμ Λ. Μαρκοπούλου, ΤΚ 190 02 Παιανία
Πληροφορίες προμηθευτή
Ατλάντα ΑΕ, Αντιπροσωπείες-Διανομές, 3ο Χλμ Λ. Μαρκοπούλου, ΤΚ 190 02 Παιανία

