Here is Product Details Sticky Short Info
ΑΒ | Μανιτάρια Κομμένα 115g
Το προϊόν δεν είναι πλέον διαθέσιμο
Έτοιμα κομμένα μανιτάρια σε άλμη.
Ανακάλυψε σε αυτή τη σελίδα:
Πληροφορίες προϊόντος
| Ανά | Ανά 100g | Ανά μερίδα (85g) | ΠΠΑ |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 76kJ | 65kJ | 1.0% |
| Ενέργεια kcal | 18kcal | 15kcal | 1.0% |
| Συνολικά λιπαρά | 0.4g | 0.3g | 0.5% |
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 0.1g | 0.1g | 0.4% |
| Υδατάνθρακες | 0.2g | 0.2g | 0.1% |
| Σάκχαρα | 0.1g | 0.1g | 0.1% |
| Πρωτεΐνες | 2.1g | 1.8g | 4.0% |
| Εδώδιμες ίνες | 2.8g | 2.4g | - |
| Αλάτι | 0.45g | 0.4g | 9.0% |
Διατροφική αξία
| Ανά | Ανά 100g | Ανά μερίδα (85g) | ΠΠΑ |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 76kJ | 65kJ | 1.0% |
| Ενέργεια kcal | 18kcal | 15kcal | 1.0% |
| Συνολικά λιπαρά | 0.4g | 0.3g | 0.5% |
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 0.1g | 0.1g | 0.4% |
| Υδατάνθρακες | 0.2g | 0.2g | 0.1% |
| Σάκχαρα | 0.1g | 0.1g | 0.1% |
| Πρωτεΐνες | 2.1g | 1.8g | 4.0% |
| Εδώδιμες ίνες | 2.8g | 2.4g | - |
| Αλάτι | 0.45g | 0.4g | 9.0% |
Κομμένα μανιτάρια, νερό, αλάτι, μέσο οξίνισης (κιτρικό οξύ), αντιοξειδωτικό (ασκορβικό οξύ).
Συστατικά
Κομμένα μανιτάρια, νερό, αλάτι, μέσο οξίνισης (κιτρικό οξύ), αντιοξειδωτικό (ασκορβικό οξύ).
Φυλάσσεται σε δροσερό και ξηρό μέρος. Μετά το άνοιγμα φυλάξτε το στο ψυγείο μέχρι 2 ημέρες.
Συνθήκες διατήρησης
Φυλάσσεται σε δροσερό και ξηρό μέρος. Μετά το άνοιγμα φυλάξτε το στο ψυγείο μέχρι 2 ημέρες.
ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., Λ.Σπάτων 81, 15344 Γέρακας, Αττική, Γραμμή Καταναλωτών: 2106608000.
Πληροφορίες προμηθευτή
ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., Λ.Σπάτων 81, 15344 Γέρακας, Αττική, Γραμμή Καταναλωτών: 2106608000.
Περίπου 2
Μερίδες ανά συσκευασία
Περίπου 2



