Here is Product Details Sticky Short Info
ΓΚΡΕΚΑ | Τοματοπολτός Διπλής Συμπύκνωσης 410g
24
Μόνο
24
15
O τοματοπολτός διπλής συμπύκνωσης ΓΚΡΕΚΑ, σου χαρίζει την πιο έντονη και γεμάτη γεύση τομάτας. Ιδανικός για κοκκινιστά φαγητά.
- 100% ελληνικές τομάτες
- Τομάτα καλοκαιρινής συγκομιδής
- Εκλεκτές και ώριμες τομάτες από τον εύφορο κάμπο Σερρών
- Χωρίς προσθήκη συντηρητικών
Ανακάλυψε σε αυτή τη σελίδα:
Πληροφορίες προϊόντος
| Ανά | Ανά 100g | Ανά 15g | ΠΠΑ |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 376kJ | 56kJ | 1% |
| Ενέργεια kcal | 90kcal | 14kcal | 1% |
| Συνολικά λιπαρά | 0.51g | 0.08g | 0% |
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 0.109g | 0.02g | 0% |
| Υδατάνθρακες | 20.69g | 3.1g | 1% |
| Σάκχαρα | 13.3g | 2.0g | 2% |
| Πρωτεΐνες | 4.73g | 0.7g | 2% |
| Εδώδιμες ίνες | 4.5g | 0.7g | 3% |
| Αλάτι | 0.16g | 0.02g | 0% |
Διατροφική αξία
| Ανά | Ανά 100g | Ανά 15g | ΠΠΑ |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 376kJ | 56kJ | 1% |
| Ενέργεια kcal | 90kcal | 14kcal | 1% |
| Συνολικά λιπαρά | 0.51g | 0.08g | 0% |
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 0.109g | 0.02g | 0% |
| Υδατάνθρακες | 20.69g | 3.1g | 1% |
| Σάκχαρα | 13.3g | 2.0g | 2% |
| Πρωτεΐνες | 4.73g | 0.7g | 2% |
| Εδώδιμες ίνες | 4.5g | 0.7g | 3% |
| Αλάτι | 0.16g | 0.02g | 0% |
ΚΟΡΕ Α.Ε. | Αιγέα 64, Κορωπί, Τ.Κ. 194 00, Ελλάδα | Τ +30 210 56 94 512-14 F +30 210 56 22 182 | E info@kore.gr
Πληροφορίες προμηθευτή
ΚΟΡΕ Α.Ε. | Αιγέα 64, Κορωπί, Τ.Κ. 194 00, Ελλάδα | Τ +30 210 56 94 512-14 F +30 210 56 22 182 | E info@kore.gr
410g
Μερίδες ανά συσκευασία
410g

