Here is Product Details Sticky Short Info
3Α | Φασόλια Ψιλά 500 gr 500 gr
Το προϊόν δεν είναι πλέον διαθέσιμο
Φασόλια ψιλά
- Τα Ψιλά Φασόλια έχουν λεπτή γεύση και εκλεπτυσμένη υφή.
- Πέρα από τους παραδοσιακούς τρόπους, τα συναντάμε ως συνοδευτικό αλλά και σε σαλάτες.
Ανακάλυψε σε αυτή τη σελίδα:
Πληροφορίες προϊόντος
| Ανά | Ανά 100g | Ανά μερίδα 10g | ΠΠΑ |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 1237kJ | 866kJ | 10% |
| Ενέργεια kcal | 295kcal | 207kcal | 10% |
| Συνολικά λιπαρά | 1.8g | 1.3g | 2% |
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 0.3g | 0.2g | 1% |
| Υδατάνθρακες | 33g | 23g | 9% |
| Σάκχαρα | 1.3g | 0.9g | 1% |
| Πρωτεΐνες | 22g | 15g | 31% |
| Αλάτι | 0.10g | 0.07g | 1% |
| Εδώδιμες ίνες | 30g | 21g% | |
| Σίδηρος | 8.40mg | 5.88mg | 42% |
Διατροφική αξία
| Ανά | Ανά 100g | Ανά μερίδα 10g | ΠΠΑ |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 1237kJ | 866kJ | 10% |
| Ενέργεια kcal | 295kcal | 207kcal | 10% |
| Συνολικά λιπαρά | 1.8g | 1.3g | 2% |
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 0.3g | 0.2g | 1% |
| Υδατάνθρακες | 33g | 23g | 9% |
| Σάκχαρα | 1.3g | 0.9g | 1% |
| Πρωτεΐνες | 22g | 15g | 31% |
| Αλάτι | 0.10g | 0.07g | 1% |
| Εδώδιμες ίνες | 30g | 21g% | |
| Σίδηρος | 8.40mg | 5.88mg | 42% |
Φασόλια ψιλά
Συστατικά
Φασόλια ψιλά
Να φυλάσσονται σε μέρος ξηρό και δροσερό. Ξεπλένετε καλά και βράζετε σε νερό μέχρι να μαλακώσουν, προσθέτοντας αλάτι, στο τέλος του μαγειρέματος.
Συνθήκες διατήρησης η χρήσης
Να φυλάσσονται σε μέρος ξηρό και δροσερό. Ξεπλένετε καλά και βράζετε σε νερό μέχρι να μαλακώσουν, προσθέτοντας αλάτι, στο τέλος του μαγειρέματος.
ΑΦΟΙ Κ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΕΒΕ., Σαλαμινίας 16, Αθήνα 118 55, Τηλέφωνο: 2103405600
Πληροφορίες προμηθευτή
ΑΦΟΙ Κ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΕΒΕ., Σαλαμινίας 16, Αθήνα 118 55, Τηλέφωνο: 2103405600
7 μερίδες
Μερίδες ανά συσκευασία
7 μερίδες
