Here is Product Details Sticky Short Info
ΑΒ | Αραβοσιτέλαιο 2lt
Το προϊόν δεν είναι πλέον διαθέσιμο
Αραβοσιτέλαιο ιδανικό για όλες τις χρήσεις.
- Κάθε μέρα χαμηλή τιμή
Ανακάλυψε σε αυτή τη σελίδα:
Πληροφορίες προϊόντος
Διατροφική αξία
Ανά | Ανά 100ml | Ανά μερίδα (10ml) | ΠΠΑ |
Ενέργεια kj | 3404kJ | 340kJ | 4% |
Ενέργεια kcal | 828kcal | 83kcal | 4% |
Συνολικά λιπαρά | 92g | 9.2g | 17% |
εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 13g | 1.3g | 7% |
Υδατάνθρακες | 0g | 0g | 0% |
Σάκχαρα | 0g | 0g | 0% |
Πρωτεΐνες | 0g | 0g | 0% |
Εδώδιμες ίνες | |||
Αλάτι | 0g | 0g | 0% |
Διατροφική αξία
Ανά | Ανά 100ml | Ανά μερίδα (10ml) | ΠΠΑ |
Ενέργεια kj | 3404kJ | 340kJ | 4% |
Ενέργεια kcal | 828kcal | 83kcal | 4% |
Συνολικά λιπαρά | 92g | 9.2g | 17% |
εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 13g | 1.3g | 7% |
Υδατάνθρακες | 0g | 0g | 0% |
Σάκχαρα | 0g | 0g | 0% |
Πρωτεΐνες | 0g | 0g | 0% |
Εδώδιμες ίνες | |||
Αλάτι | 0g | 0g | 0% |
Συνθήκες διατήρησης η χρήσης
Φυλάσσεται σε δροσερό και ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο.
Συνθήκες διατήρησης η χρήσης
Φυλάσσεται σε δροσερό και ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο.
Πληροφορίες προμηθευτή
18202 Ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας (Χρέωση βάσει παρόχου)
Πληροφορίες προμηθευτή
18202 Ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας (Χρέωση βάσει παρόχου)
Μερίδες ανά συσκευασία
200 μερίδες
Μερίδες ανά συσκευασία
200 μερίδες