Here is Product Details Sticky Short Info


ΑΡΤΟΠΟΥΛΟΣ
Πίτες Αραβικές Ολικής Άλεσης 350g
Το προϊόν δεν είναι πλέον διαθέσιμο
Ανακάλυψε σε αυτή τη σελίδα:
Πληροφορίες προϊόντος
Διατροφική αξία
Διατροφική αξία
Ανά | Ανά 100g | Ανά 70g | ΠΠΑ |
Ενέργεια kj | 1172kj | 820,40kj | 9.7% |
Ενέργεια kcal | 277kcal | 193,9kcal | 9.7% |
Συνολικά λιπαρά | 2,9g | 2,0g | 2.9% |
εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 1,6g | 1,12g | 5.6% |
Υδατάνθρακες | 53,2g | 37,24g | 14.3% |
Σάκχαρα | 5,8g | 4,06g | 4.5% |
Πρωτεΐνες | 8,4g | 5,88g | 11.8% |
Εδώδιμες ίνες | 2,2g | 1,54g | - |
Αλάτι | 1,3g | 0,91g | 15.2% |
Μερίδες ανά συσκευασία
Μερίδες ανά συσκευασία
Περιέχει 5 μερίδες των 70g εκάστη.