Here is Product Details Sticky Short Info
Ανακάλυψε σε αυτή τη σελίδα:
Πληροφορίες προϊόντος
| Ανά | Ανά 100g |
|---|---|
| Ενέργεια kj | 1574kj |
| Ενέργεια kcal | 378kcal |
| Συνολικά λιπαρά | 0g |
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 0g |
| Υδατάνθρακες | 94,5g |
| Σάκχαρα | 72g |
| Πρωτεΐνες | 0g |
| Εδώδιμες ίνες | |
| Αλάτι | 0,007g |
Διατροφική αξία
| Ανά | Ανά 100g |
|---|---|
| Ενέργεια kj | 1574kj |
| Ενέργεια kcal | 378kcal |
| Συνολικά λιπαρά | 0g |
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 0g |
| Υδατάνθρακες | 94,5g |
| Σάκχαρα | 72g |
| Πρωτεΐνες | 0g |
| Εδώδιμες ίνες | |
| Αλάτι | 0,007g |
Ζάχαρη, σιρόπι, γλυκόζης, νερό, αρωματική ύλη. Περιέχει θειώδη.
Συστατικά
Ζάχαρη, σιρόπι, γλυκόζης, νερό, αρωματική ύλη. Περιέχει θειώδη.
500g.
Μερίδες ανά συσκευασία
500g.

