ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | Ψωμί Τοστ Δίκοκκο Πολύσπορο με Chia & Κινόα 500g
Όλα τα οφέλη του Δίκοκκου Σιταριού σε ένα ψωμί!
To ψωμί “Δίκοκκο” Πολύσπορο με Chia & Quinoa φέρνει όλα τα οφέλη του Δίκοκκου Σιταριού στην καθημερινή μας διατροφή ενώ τα οφέλη των αρχαίων σπόρων Chia & Quinoa έρχονται να ενισχύσουν τη γεύση και τη διατροφική αξία αυτού του ψωμιού. Η chia αποτελούσε μέρος της καθημερινής διατροφής των Αζτέκων , ενώ η Κινόα στη γλώσσα των Ίνκας σήμαινε ”μητέρα όλων των καρπών”. Το ψωμί ”Δίκοκκο” Πολύσπορο με Chia & Quinoa φέρνει τα οφέλη των αρχαίων αυτών σπόρων στο σήμερα, καθώς περιέχει φυτικές ίνες, βιταμίνες όπως η θειαμίνη και μέταλλα όπως το μαγνήσιο, ο φώσφορος και ο χαλκός. Ένα νόστιμο, αφράτο ψωμί σε παχιές, απολαυστικές φέτες, ιδανικό για open top sandwich και απολαυστικές μπρουσκέτες.
- Vegan
- Με ολική άλεση
- Νηστίσιμα
- Χωρίς γάλα/ παράγωγα γάλακτος
- Χωρίς ξηρούς καρπούς
Ανακάλυψε σε αυτή τη σελίδα:
Πληροφορίες προϊόντος
| Ανά | Ανά 100g | Ανά φέτα 38g | ΠΠΑ ανά φέτα |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 1192kJ | 453kJ | 5% |
| Ενέργεια kcal | 284kcal | 108kcal | 5% |
| Συνολικά λιπαρά | 7.5g | 2.9g | 4% |
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 1.0g | 0.4g | 2% |
| εκ των οποίων μονοακόρεστα λιπαρά | 3.0g | 1.1g | |
| εκ των οποίων πολυακόρεστα | 3.2g | 1.2g | |
| Υδατάνθρακες | 38g | 14.4g | 6% |
| Σάκχαρα | 4.8g | 1.8g | 2% |
| Πρωτεΐνες | 12g | 4.6g | 9% |
| Αλάτι | 1.41g | 0.53g | 9% |
| Εδώδιμες ίνες | 8.1g | 3.1g |
Διατροφική αξία
| Ανά | Ανά 100g | Ανά φέτα 38g | ΠΠΑ ανά φέτα |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 1192kJ | 453kJ | 5% |
| Ενέργεια kcal | 284kcal | 108kcal | 5% |
| Συνολικά λιπαρά | 7.5g | 2.9g | 4% |
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 1.0g | 0.4g | 2% |
| εκ των οποίων μονοακόρεστα λιπαρά | 3.0g | 1.1g | |
| εκ των οποίων πολυακόρεστα | 3.2g | 1.2g | |
| Υδατάνθρακες | 38g | 14.4g | 6% |
| Σάκχαρα | 4.8g | 1.8g | 2% |
| Πρωτεΐνες | 12g | 4.6g | 9% |
| Αλάτι | 1.41g | 0.53g | 9% |
| Εδώδιμες ίνες | 8.1g | 3.1g |
