Here is Product Details Sticky Short Info
ΑΒ | Φασόλια Χάνδρες Κατεψυγμένα 750g
Το προϊόν δεν είναι πλέον διαθέσιμο
- Κατεψυγμένα φασόλια χάνδρες.
- Με βάση τις αυστηρότερες προδιαγραφές καλλιέργειας, παραγωγής και συσκευασίας, τα ΑΒ επιλέγουν για εσάς τα πιο φρέσκα, νόστιμα και τρυφερά λαχανικά από τις καλύτερες ποικιλίες.
- Τα λαχανικά ΑΒ, συλλέγονται στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης, καθαρίζονται, καταψύχονται άμεσα κια συσκευάζονται σε εγκαταστάσεις όπου εφαρμόζεται πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης της ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων.
Ανακάλυψε σε αυτή τη σελίδα:
Πληροφορίες προϊόντος
| Ανά | Ανά 100g | Ανά μερίδα (250g) | ΠΠΑ |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 627kJ | 1568kJ | 19% |
| Ενέργεια kcal | 149kcal | 373kcal | 19% |
| Συνολικά λιπαρά | 0.80g | 2g | 3% |
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 0g | 0g | 0% |
| Υδατάνθρακες | 22.70g | 56.75g | 22% |
| Σάκχαρα | 1.20g | 3g | 3% |
| Πρωτεΐνες | 10.20g | 25.50g | 51% |
| Εδώδιμες ίνες | 4.80g | 12g | |
| Αλάτι | <0.01g | 0.01g | <1% |
Διατροφική αξία
| Ανά | Ανά 100g | Ανά μερίδα (250g) | ΠΠΑ |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 627kJ | 1568kJ | 19% |
| Ενέργεια kcal | 149kcal | 373kcal | 19% |
| Συνολικά λιπαρά | 0.80g | 2g | 3% |
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 0g | 0g | 0% |
| Υδατάνθρακες | 22.70g | 56.75g | 22% |
| Σάκχαρα | 1.20g | 3g | 3% |
| Πρωτεΐνες | 10.20g | 25.50g | 51% |
| Εδώδιμες ίνες | 4.80g | 12g | |
| Αλάτι | <0.01g | 0.01g | <1% |
ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Μ.Α.Ε. Λ.Σπάτων 81, Γέρακας, Αττική, Τηλ: 210 66 08 000.
Πληροφορίες προμηθευτή
ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Μ.Α.Ε. Λ.Σπάτων 81, Γέρακας, Αττική, Τηλ: 210 66 08 000.
750g
Μερίδες ανά συσκευασία
750g


