Here is Product Details Sticky Short Info
Ανακάλυψε σε αυτή τη σελίδα:
Πληροφορίες προϊόντος
| Ανά | Ανά 100g |
|---|---|
| Ενέργεια kj | 82kJ |
| Ενέργεια kcal | 20kcal |
| Συνολικά λιπαρά | 0g |
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 0g |
| Υδατάνθρακες | 4.6g |
| Σάκχαρα | 4.5g |
| Πρωτεΐνες | 0g |
| Αλάτι | 0.03g |
Διατροφική αξία
| Ανά | Ανά 100g |
|---|---|
| Ενέργεια kj | 82kJ |
| Ενέργεια kcal | 20kcal |
| Συνολικά λιπαρά | 0g |
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 0g |
| Υδατάνθρακες | 4.6g |
| Σάκχαρα | 4.5g |
| Πρωτεΐνες | 0g |
| Αλάτι | 0.03g |
PEPSICO HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.Ε., 22o χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, Τ.Κ. 14565, ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Γραμμή Καταναλωτών.: 800 1173774 (χωρίς χρέωση)
Πληροφορίες προμηθευτή
PEPSICO HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.Ε., 22o χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, Τ.Κ. 14565, ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Γραμμή Καταναλωτών.: 800 1173774 (χωρίς χρέωση)

