APEROL | Aperol Spritz 3x200ml
Aperol Spritz έτοιμο για απόλαυση. Το αγαπημένο απεριτίφ με τo λαμπερό πορτοκαλί χρώμα και τη μοναδική γλυκόπικρη γεύση, τώρα έρχεται έτοιμο για σερβίρισμα! Το Aperol Spritz Ready to Serve, πιστό στην αυθεντική συνταγή, είναι ένα προαναμεμιγμένο κοκτέιλ που συνδυάζει αρμονικά Aperol, prosecco και μια δόση σόδας – όλα σε τέλεια αναλογία για αυθεντική γεύση και ευκολία.
Η πρακτική συσκευασία 3 τεμαχίων 200ml είναι ιδανική για να το απολαμβάνετε όπου και αν βρίσκεστε. Με χαμηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλ, προσφέρει ελαφριά και δροσιστική απόλαυση κάθε στιγμή, ένα αυθεντικό ιταλικό τελετουργικό. Απλώς προσθέστε ένα Aperol Spritz Ready to Serve σε ένα μεγάλο ποτήρι κρασιού γεμάτο πάγο, γαρνίρετε με μια φέτα πορτοκαλιού και δημιουργήστε τη δική σας εμπειρία Aperitivo.
Περιεκτικότητα σε αλκοόλ: 9% ABV
Χώρα προέλευσης: Ιταλία
Ανακάλυψε σε αυτή τη σελίδα:
Πληροφορίες προϊόντος
| Ανά | Ανά 100g | Ανά μερίδα | ΠΠΑ ανά μερίδα |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 2041kJ | 582kJ | 7% |
| Ενέργεια kcal | 488kcal | 139kcal | 7% |
| Συνολικά λιπαρά | 21.2g | 6.0g | 9% |
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 13.5g | 3.8g | 19% |
| Υδατάνθρακες | 67.2g | 19.2g | 7% |
| Σάκχαρα | 19.8g | 5.6g | 6% |
| Πρωτεΐνες | 6.6g | 1.9g | 4% |
| Αλάτι | 0.59g | 0.17g | 3% |
| Εδώδιμες ίνες | 0.9g | 0.3g |
Διατροφική αξία
| Ανά | Ανά 100g | Ανά μερίδα | ΠΠΑ ανά μερίδα |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 2041kJ | 582kJ | 7% |
| Ενέργεια kcal | 488kcal | 139kcal | 7% |
| Συνολικά λιπαρά | 21.2g | 6.0g | 9% |
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 13.5g | 3.8g | 19% |
| Υδατάνθρακες | 67.2g | 19.2g | 7% |
| Σάκχαρα | 19.8g | 5.6g | 6% |
| Πρωτεΐνες | 6.6g | 1.9g | 4% |
| Αλάτι | 0.59g | 0.17g | 3% |
| Εδώδιμες ίνες | 0.9g | 0.3g |
