Here is Product Details Sticky Short Info
ΑΒ | ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΠΑΣΑΤΕΜΠΟΣ ΨΗΜΕΝΟΣ ΑΝΑΛΑΤΟΣ 150 GR
Το προϊόν δεν είναι πλέον διαθέσιμο
Πασατέμπος ψημένος και ανάλατος.
Ανακάλυψε σε αυτή τη σελίδα:
Πληροφορίες προϊόντος
| Ανά | Ανά 100g | Ανά 28g |
|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 2401kj | 513kj |
| Ενέργεια kcal | 574kcal | 121,5kcal |
| Συνολικά λιπαρά | 49,1g | |
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 8,5g | |
| Υδατάνθρακες | 14,7g | |
| Σάκχαρα | 1,3g | |
| Εδώδιμες ίνες | 6,5g | |
| Πρωτεΐνες | 29,8g | |
| Αλάτι | 0,05g |
Διατροφική αξία
| Ανά | Ανά 100g | Ανά 28g |
|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 2401kj | 513kj |
| Ενέργεια kcal | 574kcal | 121,5kcal |
| Συνολικά λιπαρά | 49,1g | |
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 8,5g | |
| Υδατάνθρακες | 14,7g | |
| Σάκχαρα | 1,3g | |
| Εδώδιμες ίνες | 6,5g | |
| Πρωτεΐνες | 29,8g | |
| Αλάτι | 0,05g |
Κολοκυθόσπορος.
Συστατικά
Κολοκυθόσπορος.
Μπορεί να περιέχει: Καρποί με κέλυφος, Αραχίδες, Γλουτένη
Αλλεργιογόνα
Μπορεί να περιέχει: Καρποί με κέλυφος, Αραχίδες, Γλουτένη
Να φυλάσσεται σε σκιερό και δροσερό μέρος.
Συνθήκες διατήρησης η χρήσης
Να φυλάσσεται σε σκιερό και δροσερό μέρος.
18202 Ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας (Χρέωση βάσει παρόχου)
Πληροφορίες προμηθευτή
18202 Ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας (Χρέωση βάσει παρόχου)



