Here is Product Details Sticky Short Info
ΝΟΥΝΟΥ | Βρεφική Κρέμα Φρουτόκρεμα 3 Φρούτα 300g Έκπτωση 0.20Ε
300 γρ
€1773/κιλ
300 γρ
€1773/κιλ
€
5
32Η Φρουτόκρεµα 3 Φρούτα ΝΟΥΝΟΥ µε σιτάλευρο και γάλα, είναι εµπλουτισµένη µε απαραίτητες βιταµίνες, σίδηρο και µεταλλικά στοιχεία. Με συνδυασµό 3 φρούτων (µήλο, µπανάνα και πορτοκάλι), είναι γευστική και εύπεπτη.
Ανακάλυψε σε αυτή τη σελίδα:
Πληροφορίες προϊόντος
Διατροφική αξία
Ανά | Ανά 100g | Ανά 50g σκόνης +200ml νερού |
Ψευδάργυρος | 1.6mg | 0.8mg |
Βιταμίνη B8 (Βιοτίνη) | 5μg | 2.5μg |
Παντοθενικό οξύ | 1mg | 0.5mg |
Φολικό οξύ | 33mg | 17mg |
Νιασίνη | 5mg-ΝΕ | 2.5mg-ΝΕ |
Βιταμίνη Β12 | 0.25μg | 0.13μg |
Βιταμίνη Β6 | 0.4μg | 0.2μg |
Ριβοφλαβίνη | 0.4μg | 0.2μg |
Θειαμίνη | 0.65μg | 0.33μg |
Βιταμίνη C | 12mg | 6mg |
Βιταμίνη E | 3.4mg α-ΤΕ | 1.7mg α-ΤΕ |
Βιταμίνη A | 390μg-RE | 195μg-RE |
Χλώριο | 270mg | 135mg |
Κάλιο | 490mg | 245mg |
Μαγνήσιο | 39mg | 20mg |
Ιώδιο | 39μg | 20μg |
Σίδηρος | 3mg | 1.5mg |
Φώσφορος | 280mg | 140mg |
Ασβέστιο | 400mg | 200mg |
Νάτριο | 120mg | 60mg |
Σίδηρος | 3mg | 1.5mg |
Αλάτι | 0.3g | 0.15g |
Εδώδιμες ίνες | 2.3g | 1.2g |
Πρωτεΐνες | 12.9g | 6.5g |
Σάκχαρα | 28.5g | 14.3g |
Υδατάνθρακες | 72.7g | 36.4g |
εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 4.2g | 2.1g |
Συνολικά λιπαρά | 6.6g | 3.3g |
Ενέργεια kcal | 405kcal | 203kcal |
Ενέργεια kj | 1720kJ | 860kJ |
Διατροφική αξία
Ανά | Ανά 100g | Ανά 50g σκόνης +200ml νερού |
Ψευδάργυρος | 1.6mg | 0.8mg |
Βιταμίνη B8 (Βιοτίνη) | 5μg | 2.5μg |
Παντοθενικό οξύ | 1mg | 0.5mg |
Φολικό οξύ | 33mg | 17mg |
Νιασίνη | 5mg-ΝΕ | 2.5mg-ΝΕ |
Βιταμίνη Β12 | 0.25μg | 0.13μg |
Βιταμίνη Β6 | 0.4μg | 0.2μg |
Ριβοφλαβίνη | 0.4μg | 0.2μg |
Θειαμίνη | 0.65μg | 0.33μg |
Βιταμίνη C | 12mg | 6mg |
Βιταμίνη E | 3.4mg α-ΤΕ | 1.7mg α-ΤΕ |
Βιταμίνη A | 390μg-RE | 195μg-RE |
Χλώριο | 270mg | 135mg |
Κάλιο | 490mg | 245mg |
Μαγνήσιο | 39mg | 20mg |
Ιώδιο | 39μg | 20μg |
Σίδηρος | 3mg | 1.5mg |
Φώσφορος | 280mg | 140mg |
Ασβέστιο | 400mg | 200mg |
Νάτριο | 120mg | 60mg |
Σίδηρος | 3mg | 1.5mg |
Αλάτι | 0.3g | 0.15g |
Εδώδιμες ίνες | 2.3g | 1.2g |
Πρωτεΐνες | 12.9g | 6.5g |
Σάκχαρα | 28.5g | 14.3g |
Υδατάνθρακες | 72.7g | 36.4g |
εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 4.2g | 2.1g |
Συνολικά λιπαρά | 6.6g | 3.3g |
Ενέργεια kcal | 405kcal | 203kcal |
Ενέργεια kj | 1720kJ | 860kJ |
Συστατικά
Σιτάλευρο (33%), πλήρες γάλα σε σκόνη (21%), σακχαρόζη, αποβουτυρωμένο γάλα σε σκόνη (8%), εκχύλισμα βύνης κριθαριού, μαλτοδεξτρίνη, στερεά μήλου (4%), γαλακτο-ολιγοσακχαρίτες, στερεά πορτοκαλιού (3%), λακτόζη, στερεά μπανάνας (3%), πηκτοματοποιητής (κόμμι χαρουπιού), ανθρακικό ασβέστιο, άρωμα βανίλιας, άρωμα μπανάνας, άρωμα πορτοκαλιού, L-ασκορβικό νάτριο, φωσφορικός σίδηρος, νικοτιναμίδιο, υδροχλωρική θειαμίνη, οξική ρετινόλη, υδροχλωρική πυριδοξίνη, ανθρακικός χαλκός, φολικό οξύ, χοληκαλσιφερόλη.
Συστατικά
Σιτάλευρο (33%), πλήρες γάλα σε σκόνη (21%), σακχαρόζη, αποβουτυρωμένο γάλα σε σκόνη (8%), εκχύλισμα βύνης κριθαριού, μαλτοδεξτρίνη, στερεά μήλου (4%), γαλακτο-ολιγοσακχαρίτες, στερεά πορτοκαλιού (3%), λακτόζη, στερεά μπανάνας (3%), πηκτοματοποιητής (κόμμι χαρουπιού), ανθρακικό ασβέστιο, άρωμα βανίλιας, άρωμα μπανάνας, άρωμα πορτοκαλιού, L-ασκορβικό νάτριο, φωσφορικός σίδηρος, νικοτιναμίδιο, υδροχλωρική θειαμίνη, οξική ρετινόλη, υδροχλωρική πυριδοξίνη, ανθρακικός χαλκός, φολικό οξύ, χοληκαλσιφερόλη.
Αλλεργιογόνα
Περιέχει: Γάλα, Γλουτένη
Αλλεργιογόνα
Περιέχει: Γάλα, Γλουτένη
Πληροφορίες προμηθευτή
FrieslandCampina Hellas S.A., Ν. Ζεκάκου 18, 15125 Μαρούσι, Αθήνα.
Πληροφορίες προμηθευτή
FrieslandCampina Hellas S.A., Ν. Ζεκάκου 18, 15125 Μαρούσι, Αθήνα.
Μερίδες ανά συσκευασία
300g
Μερίδες ανά συσκευασία
300g