Here is Product Details Sticky Short Info
ΑΒ ΒΙΟ | ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ 250GR
Το προϊόν δεν είναι πλέον διαθέσιμο
ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ 250GR
Ανακάλυψε σε αυτή τη σελίδα:
Πληροφορίες προϊόντος
| Ανά | Ανά 100ml | Ανά 60ml | ΠΠΑ |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 1306kj | 4kj | 0.1% |
| Ενέργεια kcal | 316kcal | 3kcal | 0.1% |
| Συνολικά λιπαρά | 11g | 0g | 0% |
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 4,9g | 0g | 0% |
| Υδατάνθρακες | 17g | <0,5g | 0% |
| Σάκχαρα | 2,2g | <0,5g | 0% |
| Εδώδιμες ίνες | 51g | 0g | |
| Πρωτεΐνες | 13g | 0g | 0.1% |
| Αλάτι | 0,040g | 0,02g | 0.4% |
Διατροφική αξία
| Ανά | Ανά 100ml | Ανά 60ml | ΠΠΑ |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 1306kj | 4kj | 0.1% |
| Ενέργεια kcal | 316kcal | 3kcal | 0.1% |
| Συνολικά λιπαρά | 11g | 0g | 0% |
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 4,9g | 0g | 0% |
| Υδατάνθρακες | 17g | <0,5g | 0% |
| Σάκχαρα | 2,2g | <0,5g | 0% |
| Εδώδιμες ίνες | 51g | 0g | |
| Πρωτεΐνες | 13g | 0g | 0.1% |
| Αλάτι | 0,040g | 0,02g | 0.4% |
Καφές (προϊόν βιολογικής γεωργίας).
Συστατικά
Καφές (προϊόν βιολογικής γεωργίας).
Προτείνεται ο καφές να αποθηκεύεται σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον.
Συνθήκες διατήρησης η χρήσης
Προτείνεται ο καφές να αποθηκεύεται σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον.
18202 Ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας (Χρέωση βάσει παρόχου)
Πληροφορίες προμηθευτή
18202 Ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας (Χρέωση βάσει παρόχου)
28
Μερίδες ανά συσκευασία
28



