Here is Product Details Sticky Short Info
ΑΒ | Τυρί Κρέμα Mascarpone 250gr
Το προϊόν δεν είναι πλέον διαθέσιμο
- Φρέσκο τυρί κρέμα mascarpone, Ιταλίας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες συνταγές μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής.
Ανακάλυψε σε αυτή τη σελίδα:
Πληροφορίες προϊόντος
| Ανά | Ανά 100g | Ανά μερίδα (30g) | ΠΠΑ |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 1550kJ | 465kJ | 5.6% |
| Ενέργεια kcal | 376kcal | 112.8kcal | 5.6% |
| Συνολικά λιπαρά | 38g | 11.4g | 16.3% |
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 26.5g | 8g | 39.8% |
| Υδατάνθρακες | 4g | 1.2g | 0.5% |
| Σάκχαρα | 4g | 1.2g | 1.3% |
| Πρωτεΐνες | 4.5g | 1.35g | 2.7% |
| Εδώδιμες ίνες | 0g | 0g | - |
| Αλάτι | 0.2g | 0.06g | 1.0% |
Διατροφική αξία
| Ανά | Ανά 100g | Ανά μερίδα (30g) | ΠΠΑ |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 1550kJ | 465kJ | 5.6% |
| Ενέργεια kcal | 376kcal | 112.8kcal | 5.6% |
| Συνολικά λιπαρά | 38g | 11.4g | 16.3% |
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 26.5g | 8g | 39.8% |
| Υδατάνθρακες | 4g | 1.2g | 0.5% |
| Σάκχαρα | 4g | 1.2g | 1.3% |
| Πρωτεΐνες | 4.5g | 1.35g | 2.7% |
| Εδώδιμες ίνες | 0g | 0g | - |
| Αλάτι | 0.2g | 0.06g | 1.0% |
Κρέμα γαλάκτος παστεριωμένη, μέσο οξίνισης (κιτρικό οξύ).
Συστατικά
Κρέμα γαλάκτος παστεριωμένη, μέσο οξίνισης (κιτρικό οξύ).
Μπορεί να περιέχει: Μαλάκια, Ψάρι
Αλλεργιογόνα
Μπορεί να περιέχει: Μαλάκια, Ψάρι
Διατηρείται στο ψυγείο στους 2-6°C.
Συνθήκες διατήρησης η χρήσης
Διατηρείται στο ψυγείο στους 2-6°C.
Παράγεται στην Ιταλία για την ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ., Λεωφ. Σπάτων, Γέρακας Αττικής, Τηλ: 210 6608000.
Πληροφορίες προμηθευτή
Παράγεται στην Ιταλία για την ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ., Λεωφ. Σπάτων, Γέρακας Αττικής, Τηλ: 210 6608000.
Περίπου 8 μερίδες.
Μερίδες ανά συσκευασία
Περίπου 8 μερίδες.



