Here is Product Details Sticky Short Info
ΑΒ | Φακές Χονδρές Εισαγωγής 500g
500 γρ
€236/κιλ
500 γρ
€236/κιλ
€
1
18Φακές χονδρές.
- Κάθε μέρα χαμηλή τιμή
Ανακάλυψε σε αυτή τη σελίδα:
Πληροφορίες προϊόντος
Ανά | Ανά 100g | Ανά 70g | ΠΠΑ |
---|---|---|---|
Ενέργεια kj | 1415kj | 991kj | 12% |
Ενέργεια kcal | 335kcal | 235kcal | 12% |
Συνολικά λιπαρά | 1,5g | 1,1g | 2% |
εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 0,3g | 0,2g | 1% |
Υδατάνθρακες | 51g | 36g | 14% |
Σάκχαρα | 1,5g | 1,1g | 1% |
Εδώδιμες ίνες | 12g | 8g | |
Πρωτεΐνες | 23g | 16g | 32% |
Αλάτι | 0,05g | 0,04g | 1% |
Διατροφική αξία
Ανά | Ανά 100g | Ανά 70g | ΠΠΑ |
---|---|---|---|
Ενέργεια kj | 1415kj | 991kj | 12% |
Ενέργεια kcal | 335kcal | 235kcal | 12% |
Συνολικά λιπαρά | 1,5g | 1,1g | 2% |
εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 0,3g | 0,2g | 1% |
Υδατάνθρακες | 51g | 36g | 14% |
Σάκχαρα | 1,5g | 1,1g | 1% |
Εδώδιμες ίνες | 12g | 8g | |
Πρωτεΐνες | 23g | 16g | 32% |
Αλάτι | 0,05g | 0,04g | 1% |
Πιθανώς να περιέχει ίχνη από σιτάρι.
Συστατικά
Πιθανώς να περιέχει ίχνη από σιτάρι.
Διατηρείστε τα σε μέρος καθαρό και δροσερό, απογεύγοντας την έκθεση τους στον ήλιο και την υγρασία. Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από: Βλέπε συσκευασία.
Συνθήκες διατήρησης η χρήσης
Διατηρείστε τα σε μέρος καθαρό και δροσερό, απογεύγοντας την έκθεση τους στον ήλιο και την υγρασία. Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από: Βλέπε συσκευασία.
18202 Ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας (Χρέωση βάσει παρόχου)
Πληροφορίες προμηθευτή
18202 Ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας (Χρέωση βάσει παρόχου)
7
Μερίδες ανά συσκευασία
7