Here is Product Details Sticky Short Info
ΑΒ | Ρύζι Parboiled Loose 10' 1 Kg
Το προϊόν δεν είναι πλέον διαθέσιμο
AB ΡΥΖΙ PARBOILED (LOOSE) 10'ΛΕΠΤΟ 1KGR
Ανακάλυψε σε αυτή τη σελίδα:
Πληροφορίες προϊόντος
| Ανά | Ανά 100g | Ανά 80g | ΠΠΑ |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 1519kj | 1215kj | 14.3% |
| Ενέργεια kcal | 358kcal | 286kcal | 14.3% |
| Συνολικά λιπαρά | 0,3g | 0,2g | 0.3% |
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 0,1g | 0,1g | 0.4% |
| Υδατάνθρακες | 81,3g | 65g | 25% |
| Σάκχαρα | 0,3g | 0,2g | 0.3% |
| Πρωτεΐνες | 7,4g | 5,9g | 11.8% |
| Αλάτι | 0,02g | 0,02g | 0.3% |
Διατροφική αξία
| Ανά | Ανά 100g | Ανά 80g | ΠΠΑ |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 1519kj | 1215kj | 14.3% |
| Ενέργεια kcal | 358kcal | 286kcal | 14.3% |
| Συνολικά λιπαρά | 0,3g | 0,2g | 0.3% |
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 0,1g | 0,1g | 0.4% |
| Υδατάνθρακες | 81,3g | 65g | 25% |
| Σάκχαρα | 0,3g | 0,2g | 0.3% |
| Πρωτεΐνες | 7,4g | 5,9g | 11.8% |
| Αλάτι | 0,02g | 0,02g | 0.3% |
18202 Ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας (Χρέωση βάσει παρόχου)
Πληροφορίες προμηθευτή
18202 Ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας (Χρέωση βάσει παρόχου)
13
Μερίδες ανά συσκευασία
13




