Here is Product Details Sticky Short Info
ΑΒ | Tuna Chunks In Water 2x135g
78
78
80
Τόνος τεμαχισμένος σε νερό χωρίς συντηρητικά από την ΑΒ. Περιέχει τεμαχισμένο τόνο.
- Every day low price
Find in this page:
Product Information
| Per | Ανά 100g | Ανά 135g | ΠΠΑ |
|---|---|---|---|
| Energy kj | 419,2kj | 566kj | 6.7% |
| Energy kcal | 99,4kcal | 134kcal | 6.7% |
| Total Fats | 0,6g | 0,81g | 1.16% |
| from which saturated fats | 0,24g | 0,32g | 1.6% |
| Carbohydrates | 0g | 0g | 0% |
| Sugars | 0g | 0g | 0% |
| Protein | 23,5g | 31,7g | 63.4% |
| Salt | 1g | 1,35g | 22.50% |
| Dietary Fiber | 0g | 0g |
Nutrition
| Per | Ανά 100g | Ανά 135g | ΠΠΑ |
|---|---|---|---|
| Energy kj | 419,2kj | 566kj | 6.7% |
| Energy kcal | 99,4kcal | 134kcal | 6.7% |
| Total Fats | 0,6g | 0,81g | 1.16% |
| from which saturated fats | 0,24g | 0,32g | 1.6% |
| Carbohydrates | 0g | 0g | 0% |
| Sugars | 0g | 0g | 0% |
| Protein | 23,5g | 31,7g | 63.4% |
| Salt | 1g | 1,35g | 22.50% |
| Dietary Fiber | 0g | 0g |
Φιλέτο τόνου (Yellowfin 73%), νερό (26%), αλάτι (1%),
Ingredients
Φιλέτο τόνου (Yellowfin 73%), νερό (26%), αλάτι (1%),
Contains: Fish
Allergens
Contains: Fish
Αδειάστε το περιεχόμενο μόλις ανοίξετε το κουτί.
Συνθήκες διατήρησης η χρήσης
Αδειάστε το περιεχόμενο μόλις ανοίξετε το κουτί.
18202 Ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας (Χρέωση βάσει παρόχου)
Πληροφορίες προμηθευτή
18202 Ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας (Χρέωση βάσει παρόχου)
2
Μερίδες ανά συσκευασία
2



