Here is Product Details Sticky Short Info
ΑΒ | THIN LENTILS IMPORTED ΨΙΛΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 500 G
This item is no longer available
Φακές ψιλές.
Find in this page:
Product Information
| Per | Ανά 100g | Ανά 70g | ΠΠΑ |
|---|---|---|---|
| Energy kj | 1390kj | 973kj | 12% |
| Energy kcal | 329kcal | 230kcal | 12% |
| Total Fats | 1,3g | 0,9g | 1% |
| from which saturated fats | 0,2g | 0,1g | 1% |
| Carbohydrates | 48g | 34g | 13% |
| Sugars | 1,6g | 1,1g | 1% |
| Dietary Fiber | 13g | 9g | |
| Protein | 25g | 18g | 35% |
| Salt | 0,03g | 0,02g | 0% |
Nutrition
| Per | Ανά 100g | Ανά 70g | ΠΠΑ |
|---|---|---|---|
| Energy kj | 1390kj | 973kj | 12% |
| Energy kcal | 329kcal | 230kcal | 12% |
| Total Fats | 1,3g | 0,9g | 1% |
| from which saturated fats | 0,2g | 0,1g | 1% |
| Carbohydrates | 48g | 34g | 13% |
| Sugars | 1,6g | 1,1g | 1% |
| Dietary Fiber | 13g | 9g | |
| Protein | 25g | 18g | 35% |
| Salt | 0,03g | 0,02g | 0% |
Πιθανώς να περιέχει ίχνη από σιτάρι.
Ingredients
Πιθανώς να περιέχει ίχνη από σιτάρι.
Διατηρείστε τα σε μέρος καθαρό και δροσερό, απογεύγοντας την έκθεση τους στον ήλιο και την υγρασία. Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από: Βλέπε συσκευασία.
Συνθήκες διατήρησης η χρήσης
Διατηρείστε τα σε μέρος καθαρό και δροσερό, απογεύγοντας την έκθεση τους στον ήλιο και την υγρασία. Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από: Βλέπε συσκευασία.
18202 Ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας (Χρέωση βάσει παρόχου)
Πληροφορίες προμηθευτή
18202 Ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας (Χρέωση βάσει παρόχου)
7
Μερίδες ανά συσκευασία
7



