Here is Product Details Sticky Short Info
365 | Honey Blossom 500g
This item is no longer available
Μέλι ανθέων από την 365.
Find in this page:
Product Information
| Per | Ανά 100g | Ανά 21g | ΠΠΑ |
|---|---|---|---|
| Energy kj | 1430kj | 286kj | 3% |
| Energy kcal | 336,4kcal | 67,28kcal | 3% |
| Total Fats | 0g | 0g | 0% |
| from which saturated fats | 0g | 0g | 0% |
| Carbohydrates | 84g | 16,8g | 6.46% |
| Sugars | 76g | 15,5g | 17% |
| Protein | 0,2g | 0,04g | 0% |
| Salt | 0g | 0g | 0% |
Nutrition
| Per | Ανά 100g | Ανά 21g | ΠΠΑ |
|---|---|---|---|
| Energy kj | 1430kj | 286kj | 3% |
| Energy kcal | 336,4kcal | 67,28kcal | 3% |
| Total Fats | 0g | 0g | 0% |
| from which saturated fats | 0g | 0g | 0% |
| Carbohydrates | 84g | 16,8g | 6.46% |
| Sugars | 76g | 15,5g | 17% |
| Protein | 0,2g | 0,04g | 0% |
| Salt | 0g | 0g | 0% |
Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από το τέλος. Δείτε το καπάκι
Συνθήκες διατήρησης η χρήσης
Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από το τέλος. Δείτε το καπάκι
18202 Ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας (Χρέωση βάσει παρόχου)
Πληροφορίες προμηθευτή
18202 Ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας (Χρέωση βάσει παρόχου)




