Here is Product Details Sticky Short Info
AGRINO | Rice Cakes Mini Barbeque 50g
00
Οι νέες mini ρυζογκοφρέτες της Agrino σέβονται και ικανοποιούν τις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή για απόλαυση χωρίς ενοχές, αφού είναι πλούσιες σε φυτικές ίνες, περιέχουν λιγότερο από 100 θερμίδες ανά μερίδα, ενώ δεν περιέχουν γλουτένη.
Find in this page:
Product Information
| Per | Ανά 100g | Ανά 25g |
|---|---|---|
| Energy kj | 1577kj | 394kj |
| Energy kcal | 374kcal | 92kcal |
| Total Fats | 8,5g | 2g |
| from which saturated fats | 1,1g | 0,3g |
| Carbohydrates | 64,7g | 16,2g |
| Sugars | 3,1g | 0,8g |
| Protein | 7,2g | 1,8g |
| Dietary Fiber | 7,1g | 1,8g |
| Salt | 1,9g | 0,5g |
Nutrition
| Per | Ανά 100g | Ανά 25g |
|---|---|---|
| Energy kj | 1577kj | 394kj |
| Energy kcal | 374kcal | 92kcal |
| Total Fats | 8,5g | 2g |
| from which saturated fats | 1,1g | 0,3g |
| Carbohydrates | 64,7g | 16,2g |
| Sugars | 3,1g | 0,8g |
| Protein | 7,2g | 1,8g |
| Dietary Fiber | 7,1g | 1,8g |
| Salt | 1,9g | 0,5g |
Παράγεται από την ΕΥ.ΓΕ ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΒΕΕ, Λ. Αμαρουσίου 57, 14123 Λυκόβρυση, τηλ. +302111816000.
Πληροφορίες προμηθευτή
Παράγεται από την ΕΥ.ΓΕ ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΒΕΕ, Λ. Αμαρουσίου 57, 14123 Λυκόβρυση, τηλ. +302111816000.
50g.
Μερίδες ανά συσκευασία
50g.

