Here is Product Details Sticky Short Info
ΑΡΙΣΤΟΝ | Butter Corfu Style Unsalted 250g
96
96
49
Απολαύστε το προϊόν μας πάνω σε ψωμί με ζάχαρη. Για επάλειψη, μαγειρική και ζαχαροπλαστική με μοσχομυριστό παραδοσιακό άρωμα βουτύρου.
Find in this page:
Product Information
| Per | Ανά 100g | Ανά μερίδα 10g |
|---|---|---|
| Energy kj | 3090kJ | 309kJ |
| Energy kcal | 751kcal | 75.1kcal |
| Total Fats | 83.0g | 8.3g |
| from which saturated fats | 59g | 5.9g |
| from which mono un-saturated fats | 21g | 2.1g |
| from which poly un-saturated fats | 2.9g | 0.3g |
| Carbohydrates | 0.5g | <0,1g |
| Sugars | 0g | 0g |
| Protein | 0.6g | 0g |
| Salt | 0,01g | <0.1g |
| Dietary Fiber | 0g | 0g |
| Vitamin A | 790μg | 79μg |
| Vitamin E | 2.4mg | 0.24mg |
Nutrition
| Per | Ανά 100g | Ανά μερίδα 10g |
|---|---|---|
| Energy kj | 3090kJ | 309kJ |
| Energy kcal | 751kcal | 75.1kcal |
| Total Fats | 83.0g | 8.3g |
| from which saturated fats | 59g | 5.9g |
| from which mono un-saturated fats | 21g | 2.1g |
| from which poly un-saturated fats | 2.9g | 0.3g |
| Carbohydrates | 0.5g | <0,1g |
| Sugars | 0g | 0g |
| Protein | 0.6g | 0g |
| Salt | 0,01g | <0.1g |
| Dietary Fiber | 0g | 0g |
| Vitamin A | 790μg | 79μg |
| Vitamin E | 2.4mg | 0.24mg |
82% λιπαρά, 16% υγρασία, 2% ξηρές μη λιπαρές ύλες.
Ingredients
82% λιπαρά, 16% υγρασία, 2% ξηρές μη λιπαρές ύλες.
Διατηρείται στο ψυγείο.
Συνθήκες διατήρησης η χρήσης
Διατηρείται στο ψυγείο.
Καλημάρης Α.Ε.Β.Ε, Μυκάλης 59, Πειραιά, 18540, Αττική.
Πληροφορίες προμηθευτή
Καλημάρης Α.Ε.Β.Ε, Μυκάλης 59, Πειραιά, 18540, Αττική.
25 μερίδες
Μερίδες ανά συσκευασία
25 μερίδες

