Here is Product Details Sticky Short Info
ΑΒ | Squid Cleaned & Cut 425g
27
27
79
Καλαμάρια καθαρισμένα και κομμένα (FAO51, FAO57).
- Every day low price
Find in this page:
Product Information
| Per | Ανά 100g | Ανά 85g |
|---|---|---|
| Energy kj | 245kj | 1283kj |
| Energy kcal | 58kcal | 306kcal |
| Total Fats | 1,5g | 1,3g |
| from which saturated fats | 0,5g | 0,3g |
| Carbohydrates | <0,5 | 62,6g |
| Sugars | 3,5g | 3,0g |
| Protein | 10,8g | 9,8g |
| Dietary Fiber | - | 2,6g |
| Salt | 0,54g | 0,02g |
Nutrition
| Per | Ανά 100g | Ανά 85g |
|---|---|---|
| Energy kj | 245kj | 1283kj |
| Energy kcal | 58kcal | 306kcal |
| Total Fats | 1,5g | 1,3g |
| from which saturated fats | 0,5g | 0,3g |
| Carbohydrates | <0,5 | 62,6g |
| Sugars | 3,5g | 3,0g |
| Protein | 10,8g | 9,8g |
| Dietary Fiber | - | 2,6g |
| Salt | 0,54g | 0,02g |
Καλαμάρι Ινδίας, νερό, αλάτι.
Ingredients
Καλαμάρι Ινδίας, νερό, αλάτι.
ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., Λ. Σπάτων 81, 153 44 Γέρακας, Αττική, Τηλ: 210 660 8000.
Πληροφορίες προμηθευτή
ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., Λ. Σπάτων 81, 153 44 Γέρακας, Αττική, Τηλ: 210 660 8000.
425g.
Μερίδες ανά συσκευασία
425g.


