Here is Product Details Sticky Short Info
- | Red Currants Imported 150g
This item is no longer available
Κόκκινα φραγκοστάφυλα εισαγωγής.
Find in this page:
Product Information
| Per | Ανά 100g |
|---|---|
| Energy kj | 152kj |
| Energy kcal | 36kcal |
| Total Fats | 0g |
| from which saturated fats | 0g |
| Carbohydrates | 4,4g |
| Sugars | 4,4g |
| Protein | 1,1g |
| Salt | 0g |
| Dietary Fiber |
Nutrition
| Per | Ανά 100g |
|---|---|
| Energy kj | 152kj |
| Energy kcal | 36kcal |
| Total Fats | 0g |
| from which saturated fats | 0g |
| Carbohydrates | 4,4g |
| Sugars | 4,4g |
| Protein | 1,1g |
| Salt | 0g |
| Dietary Fiber |
ΠΕΦΑΝΗΣ Α.Ε.
Πληροφορίες προμηθευτή
ΠΕΦΑΝΗΣ Α.Ε.
