Here is Product Details Sticky Short Info
ΑΒ | MUSHROOMS 25GR
This item is no longer available
Μανιτάρια αποξηραμένα σε μεταβαλλόμενες αναλογίες.
Find in this page:
Product Information
| Per | Ανά 100g | Ανά 5g | ΠΠΑ |
|---|---|---|---|
| Energy kj | 1172kj | 59kj | 0.7% |
| Energy kcal | 280kcal | 14kcal | 0.7% |
| Total Fats | 4g | 0,2g | 0.3% |
| from which saturated fats | 0,78g | 0,04g | 0.2% |
| Carbohydrates | 21,8g | 1,1g | 0.4% |
| Sugars | 2,1g | 0,1g | 0.4% |
| Protein | 26,2g | 1,3g | 2.6% |
| Dietary Fiber | 26g | 1,3g | - |
| Salt | 0,42g | 0,02g | 0.4% |
Nutrition
| Per | Ανά 100g | Ανά 5g | ΠΠΑ |
|---|---|---|---|
| Energy kj | 1172kj | 59kj | 0.7% |
| Energy kcal | 280kcal | 14kcal | 0.7% |
| Total Fats | 4g | 0,2g | 0.3% |
| from which saturated fats | 0,78g | 0,04g | 0.2% |
| Carbohydrates | 21,8g | 1,1g | 0.4% |
| Sugars | 2,1g | 0,1g | 0.4% |
| Protein | 26,2g | 1,3g | 2.6% |
| Dietary Fiber | 26g | 1,3g | - |
| Salt | 0,42g | 0,02g | 0.4% |
Λεντινούλα, Πλευρώτους, Αγαρικά, Κίτρινα Πλευρώτους, Κασταμανίτης.
Ingredients
Λεντινούλα, Πλευρώτους, Αγαρικά, Κίτρινα Πλευρώτους, Κασταμανίτης.
ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., Λ. Σπάτων 81, 153 44 Γέρακας, Αττική, Τηλ: 210 660 8000.
Πληροφορίες προμηθευτή
ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., Λ. Σπάτων 81, 153 44 Γέρακας, Αττική, Τηλ: 210 660 8000.
Περιέχει περίπου 5 μερίδες.
Μερίδες ανά συσκευασία
Περιέχει περίπου 5 μερίδες.


