Here is Product Details Sticky Short Info


ΑΡΤΟΠΟΥΛΟΣ
Πίτες Αραβικές Ολικής Άλεσης 350g
This item is no longer available
Find in this page:
Product Information
Nutrition
Nutrition
Per | Ανά 100g | Ανά 70g | ΠΠΑ |
Energy kj | 1172kj | 820,40kj | 9.7% |
Energy kcal | 277kcal | 193,9kcal | 9.7% |
Total Fats | 2,9g | 2,0g | 2.9% |
from which saturated fats | 1,6g | 1,12g | 5.6% |
Carbohydrates | 53,2g | 37,24g | 14.3% |
Sugars | 5,8g | 4,06g | 4.5% |
Protein | 8,4g | 5,88g | 11.8% |
Dietary Fiber | 2,2g | 1,54g | - |
Salt | 1,3g | 0,91g | 15.2% |
Μερίδες ανά συσκευασία
Μερίδες ανά συσκευασία
Περιέχει 5 μερίδες των 70g εκάστη.