Here is Product Details Sticky Short Info
ΑΒ | Tuna Chunks In Water 3x68g
88
88
26
Τόνος τεμαχισμένος σε νερό.
- Every day low price
Find in this page:
Product Information
| Per | Ανά 100g | Ανά 68g | ΠΠΑ |
|---|---|---|---|
| Energy kj | 419,2kj | 285kj | 3.4% |
| Energy kcal | 99,4kcal | 68kcal | 3.4% |
| Total Fats | 0,6g | 0,4g | 0.6% |
| from which saturated fats | 0,24g | 0,16g | 0.8% |
| Carbohydrates | 0g | 44g | 0% |
| Sugars | 0g | 0g | |
| Protein | 23,5g | 16g | 32% |
| Salt | 1g | 0,68g | 11.3% |
| Dietary Fiber | 0g | 0g |
Nutrition
| Per | Ανά 100g | Ανά 68g | ΠΠΑ |
|---|---|---|---|
| Energy kj | 419,2kj | 285kj | 3.4% |
| Energy kcal | 99,4kcal | 68kcal | 3.4% |
| Total Fats | 0,6g | 0,4g | 0.6% |
| from which saturated fats | 0,24g | 0,16g | 0.8% |
| Carbohydrates | 0g | 44g | 0% |
| Sugars | 0g | 0g | |
| Protein | 23,5g | 16g | 32% |
| Salt | 1g | 0,68g | 11.3% |
| Dietary Fiber | 0g | 0g |
Τεμαχισμένος τόνο (Yellowfin 72%), νερό (27%), αλάτι (1%)
Ingredients
Τεμαχισμένος τόνο (Yellowfin 72%), νερό (27%), αλάτι (1%)
Contains: Fish
Allergens
Contains: Fish
Αδειάστε το περιεχόμενο μόλις ανοίξετε το κουτί.
Συνθήκες διατήρησης η χρήσης
Αδειάστε το περιεχόμενο μόλις ανοίξετε το κουτί.
18202 Ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας (Χρέωση βάσει παρόχου)
Πληροφορίες προμηθευτή
18202 Ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας (Χρέωση βάσει παρόχου)
3
Μερίδες ανά συσκευασία
3



