Here is Product Details Sticky Short Info
Find in this page:
Product Information
| Per | Ανά 100g |
|---|---|
| Energy kj | 40kJ |
| Energy kcal | 10kcal |
| Total Fats | 0.5g |
| from which saturated fats | 0.11g |
| Carbohydrates | 2.4g |
| Sugars | 0.6g |
| Protein | 0.5g |
| Salt | 1.75g |
| Dietary Fiber | 0.72g |
Nutrition
| Per | Ανά 100g |
|---|---|
| Energy kj | 40kJ |
| Energy kcal | 10kcal |
| Total Fats | 0.5g |
| from which saturated fats | 0.11g |
| Carbohydrates | 2.4g |
| Sugars | 0.6g |
| Protein | 0.5g |
| Salt | 1.75g |
| Dietary Fiber | 0.72g |
Contains: Sulphur dioxide or sulphite
Allergens
Contains: Sulphur dioxide or sulphite
ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., Λ.Σπάτων 81, 15344 Γέρακας, Αττική, Γραμμή Καταναλωτών: 2106608000.
Πληροφορίες προμηθευτή
ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., Λ.Σπάτων 81, 15344 Γέρακας, Αττική, Γραμμή Καταναλωτών: 2106608000.



