Here is Product Details Sticky Short Info
Find in this page:
Product Information
| Per | Ανά 100g | Ανά 20g | ΠΠΑ |
|---|---|---|---|
| Energy kj | 1230kJ | 246kJ | 2.93% |
| Energy kcal | 293kcal | 58.6kcal | 2.93% |
| Total Fats | 0g | 0g | 0% |
| from which saturated fats | 0g | 0g | 0% |
| Carbohydrates | 76g | 15.2g | 5.8% |
| Sugars | 76g | 15.2g | 16.9% |
| Protein | 0g | 0g | 0% |
| Dietary Fiber | |||
| Salt | 0g | 0g | 0% |
Nutrition
| Per | Ανά 100g | Ανά 20g | ΠΠΑ |
|---|---|---|---|
| Energy kj | 1230kJ | 246kJ | 2.93% |
| Energy kcal | 293kcal | 58.6kcal | 2.93% |
| Total Fats | 0g | 0g | 0% |
| from which saturated fats | 0g | 0g | 0% |
| Carbohydrates | 76g | 15.2g | 5.8% |
| Sugars | 76g | 15.2g | 16.9% |
| Protein | 0g | 0g | 0% |
| Dietary Fiber | |||
| Salt | 0g | 0g | 0% |
Φυλάξτε το σε μέρος δροσερό και σκιερό.
Συνθήκες διατήρησης η χρήσης
Φυλάξτε το σε μέρος δροσερό και σκιερό.
18202 Ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας (Χρέωση βάσει παρόχου)
Πληροφορίες προμηθευτή
18202 Ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας (Χρέωση βάσει παρόχου)
500g
Μερίδες ανά συσκευασία
500g



