Here is Product Details Sticky Short Info
Find in this page:
Product Information
| Per | Ανά 100g |
|---|---|
| Energy kj | 1574kj |
| Energy kcal | 378kcal |
| Total Fats | 0g |
| from which saturated fats | 0g |
| Carbohydrates | 94,5g |
| Sugars | 72g |
| Protein | 0g |
| Dietary Fiber | |
| Salt | 0,007g |
Nutrition
| Per | Ανά 100g |
|---|---|
| Energy kj | 1574kj |
| Energy kcal | 378kcal |
| Total Fats | 0g |
| from which saturated fats | 0g |
| Carbohydrates | 94,5g |
| Sugars | 72g |
| Protein | 0g |
| Dietary Fiber | |
| Salt | 0,007g |
Ζάχαρη, σιρόπι, γλυκόζης, νερό, αρωματική ύλη. Περιέχει θειώδη.
Ingredients
Ζάχαρη, σιρόπι, γλυκόζης, νερό, αρωματική ύλη. Περιέχει θειώδη.
500g.
Μερίδες ανά συσκευασία
500g.

