Here is Product Details Sticky Short Info
ΑΒ | CHEESE ΤΡΙΜΜΕΝΟ 200GR
This item is no longer available
Κεφαλοτύρι τριμμένο από την ΑΒ.
Find in this page:
Product Information
| Per | Ανά 100g | Ανά 30g | ΠΠΑ |
|---|---|---|---|
| Energy kj | 1455kj | 436,94kj | 5.2% |
| Energy kcal | 350kcal | 105,1kcal | 5.2% |
| Total Fats | 27g | 8,11g | 11.58% |
| from which saturated fats | 17g | 5,11g | 25.55% |
| Carbohydrates | 0,8g | 0,24g | 0.09% |
| Sugars | 0,8g | 0,24g | 0.27% |
| Protein | 27g | 8,11g | 16.22% |
| Salt | 6,1g | 1,83g | 30.50% |
| Dietary Fiber | 0g | 0g |
Nutrition
| Per | Ανά 100g | Ανά 30g | ΠΠΑ |
|---|---|---|---|
| Energy kj | 1455kj | 436,94kj | 5.2% |
| Energy kcal | 350kcal | 105,1kcal | 5.2% |
| Total Fats | 27g | 8,11g | 11.58% |
| from which saturated fats | 17g | 5,11g | 25.55% |
| Carbohydrates | 0,8g | 0,24g | 0.09% |
| Sugars | 0,8g | 0,24g | 0.27% |
| Protein | 27g | 8,11g | 16.22% |
| Salt | 6,1g | 1,83g | 30.50% |
| Dietary Fiber | 0g | 0g |
Αγελαδινό γάλα, πυτιά, αλάτι, οξυγαλακτική καλλιέργεια.
Ingredients
Αγελαδινό γάλα, πυτιά, αλάτι, οξυγαλακτική καλλιέργεια.
Contains: Milk
Allergens
Contains: Milk
Ημερομηνία παρασκευής, συκευασίας και ανάλωση κατά προτίμηση πριν από: βλέπε συκσυεασία. Διατηρείται στο ψυγείο.
Συνθήκες διατήρησης η χρήσης
Ημερομηνία παρασκευής, συκευασίας και ανάλωση κατά προτίμηση πριν από: βλέπε συκσυεασία. Διατηρείται στο ψυγείο.
18202 Ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας (Χρέωση βάσει παρόχου)
Πληροφορίες προμηθευτή
18202 Ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας (Χρέωση βάσει παρόχου)
7
Μερίδες ανά συσκευασία
7



