Here is Product Details Sticky Short Info
Find in this page:
Product Information
| Per | Ανά 100g | Ανά 200g | ΠΠΑ |
|---|---|---|---|
| Energy kj | 190kj | 379kj | 4% |
| Energy kcal | 45kcal | 91kcal | 4% |
| Total Fats | 0.4g | 0,9g | 1% |
| from which saturated fats | 0.09g | 0,2g | 1% |
| Carbohydrates | 7.8g | 15.6g | - |
| Sugars | 0g | 0g | 0% |
| Protein | 2.6g | 5.2g | - |
| Dietary Fiber | 3.9g | 7.8g | 31% |
| Salt | 0.12g | 0.2g | 4% |
Nutrition
| Per | Ανά 100g | Ανά 200g | ΠΠΑ |
|---|---|---|---|
| Energy kj | 190kj | 379kj | 4% |
| Energy kcal | 45kcal | 91kcal | 4% |
| Total Fats | 0.4g | 0,9g | 1% |
| from which saturated fats | 0.09g | 0,2g | 1% |
| Carbohydrates | 7.8g | 15.6g | - |
| Sugars | 0g | 0g | 0% |
| Protein | 2.6g | 5.2g | - |
| Dietary Fiber | 3.9g | 7.8g | 31% |
| Salt | 0.12g | 0.2g | 4% |
Αγκινάρες Πάτοι
Ingredients
Αγκινάρες Πάτοι
Μαγειρέψτε το όπως τα νωπά λαχανικά, χωρίς να το ξεπαγώσετε.
Συνθήκες διατήρησης η χρήσης
Μαγειρέψτε το όπως τα νωπά λαχανικά, χωρίς να το ξεπαγώσετε.
Μπάρμπα Στάθης Α.Β.Ε.Ε., τηλ: 2310798483, Δρόμος Α5, ΒΙ.ΠΕ.Θ.57022 Σίνδος, Θεσσαλονίκη.
Πληροφορίες προμηθευτή
Μπάρμπα Στάθης Α.Β.Ε.Ε., τηλ: 2310798483, Δρόμος Α5, ΒΙ.ΠΕ.Θ.57022 Σίνδος, Θεσσαλονίκη.
750γρ.
Μερίδες ανά συσκευασία
750γρ.

