Here is Product Details Sticky Short Info
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΙΚΟΣ | Χαλβάς Βανίλια 500 gr
7
7
35
Χειροποίητος Χαλβάς με Βανίλια.
Η παράδοση συνεχίζεται για 3η γενιά.
Ανακάλυψε σε αυτή τη σελίδα:
Πληροφορίες προϊόντος
| Ανά | Ανά 100g | Ανά 30g |
|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 2210kJ | 663kJ |
| Ενέργεια kcal | 530kcal | 159kcal |
| Συνολικά λιπαρά | 31.5g | 9.5g |
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 5.90g | 1.8g |
| Υδατάνθρακες | 45.1g | 13.5g |
| Σάκχαρα | 33g | 9.9g |
| Πρωτεΐνες | 14.2g | 4.3g |
| Αλάτι | 0.25g | 0.02g |
| Εδώδιμες ίνες | 4.6g | 1.4g |
Διατροφική αξία
| Ανά | Ανά 100g | Ανά 30g |
|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 2210kJ | 663kJ |
| Ενέργεια kcal | 530kcal | 159kcal |
| Συνολικά λιπαρά | 31.5g | 9.5g |
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 5.90g | 1.8g |
| Υδατάνθρακες | 45.1g | 13.5g |
| Σάκχαρα | 33g | 9.9g |
| Πρωτεΐνες | 14.2g | 4.3g |
| Αλάτι | 0.25g | 0.02g |
| Εδώδιμες ίνες | 4.6g | 1.4g |
Ταχίνι, αλεσμένο σιτάρι, ζάχαρη, βανιλίνη, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ.
Συστατικά
Ταχίνι, αλεσμένο σιτάρι, ζάχαρη, βανιλίνη, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΚΡΗΤΙΚΟΥ Ο.Ε, Νταλιάνη 10, Πειραιάς 185 42,
Γραμμή Καταναλωτών: 21 0492 6326
Πληροφορίες προμηθευτή
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΚΡΗΤΙΚΟΥ Ο.Ε, Νταλιάνη 10, Πειραιάς 185 42,
Γραμμή Καταναλωτών: 21 0492 6326
500g
Μερίδες ανά συσκευασία
500g
