Here is Product Details Sticky Short Info
LIFE | Φυσικός Χυμός 9 Φρούτα 1.5lt
Το προϊόν δεν είναι πλέον διαθέσιμο
100% φυσικός χυμός με 9 φρούτα και 7 βιταμίνες.
Πηγή ενέργειας*
*Με βιταμίνες C, B6, B12, Νιασίνη και βιοτίνη που συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία των μεταβολικών διεργασιών που αποσκοπούν στην παραγωγή ενέργειας στα πλαίσια μιας ποικίλης και ισορροπημένης διατροφής, ακολουθώντας έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Ανακάλυψε σε αυτή τη σελίδα:
Πληροφορίες προϊόντος
| Ανά | Ανά 100g | 200g | ΠΠΑ |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 204kj | 408.00kj | 4.86% |
| Ενέργεια kcal | 48kcal | 96.00kcal | 4.80% |
| Συνολικά λιπαρά | 0g | ||
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 0g | ||
| Υδατάνθρακες | 11.3g | 22.60g | 8.69% |
| Σάκχαρα | 9.7g | 19.40g | 21.56% |
| Πρωτεΐνες | 0.3g | 0.60g | 1.20% |
| Αλάτι | 0g | ||
| Βιταμίνη E | 0.9mg | 1.80mg | 0.09% |
| Βιταμίνη C | 6mg | 12.00mg | 15.00% |
| Βιταμίνη Β6 | 0.11mg | 0.22mg | 15.71% |
| Βιταμίνη Β12 | 0.19μg | 0.38μg | 15.20% |
| Νιασίνη | 12mg | 24.00mg | 150.00% |
| Φολικό οξύ | 15μg | 30.00μg | 15.00% |
| Βιταμίνη B8 (Βιοτίνη) | 3.8μg | 7.60μg | 15.20% |
Διατροφική αξία
| Ανά | Ανά 100g | 200g | ΠΠΑ |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 204kj | 408.00kj | 4.86% |
| Ενέργεια kcal | 48kcal | 96.00kcal | 4.80% |
| Συνολικά λιπαρά | 0g | ||
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 0g | ||
| Υδατάνθρακες | 11.3g | 22.60g | 8.69% |
| Σάκχαρα | 9.7g | 19.40g | 21.56% |
| Πρωτεΐνες | 0.3g | 0.60g | 1.20% |
| Αλάτι | 0g | ||
| Βιταμίνη E | 0.9mg | 1.80mg | 0.09% |
| Βιταμίνη C | 6mg | 12.00mg | 15.00% |
| Βιταμίνη Β6 | 0.11mg | 0.22mg | 15.71% |
| Βιταμίνη Β12 | 0.19μg | 0.38μg | 15.20% |
| Νιασίνη | 12mg | 24.00mg | 150.00% |
| Φολικό οξύ | 15μg | 30.00μg | 15.00% |
| Βιταμίνη B8 (Βιοτίνη) | 3.8μg | 7.60μg | 15.20% |
Φυσικοί χυμοί μήλου, σταφυλιού, ροδάκινου, ανανά, βερίκοκου, γκρέιπφρουτ, μάνγκο, λεμονιού, φρούτων του πάθους από συμπυκνωμένους χυμούς και πουρέ, βιταμίνες C, E, B6, B12, νιασίνη, φολικό οξύ, βιοτίνη
Συστατικά
Φυσικοί χυμοί μήλου, σταφυλιού, ροδάκινου, ανανά, βερίκοκου, γκρέιπφρουτ, μάνγκο, λεμονιού, φρούτων του πάθους από συμπυκνωμένους χυμούς και πουρέ, βιταμίνες C, E, B6, B12, νιασίνη, φολικό οξύ, βιοτίνη
Διατηρείται στο ψυγείο. Μετά το άνοιγμα της συσκευασίας να καταναλώνεται εντός ολίγων ημερών.
Συνθήκες διατήρησης
Διατηρείται στο ψυγείο. Μετά το άνοιγμα της συσκευασίας να καταναλώνεται εντός ολίγων ημερών.
ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ, 23ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, 14565, Αγ.Στέφανος Αττικής, Τηλ. 8001199800
Πληροφορίες προμηθευτή
ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ, 23ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, 14565, Αγ.Στέφανος Αττικής, Τηλ. 8001199800


