Here is Product Details Sticky Short Info
LIFE | Φυσικός Χυμός Σταφύλι Μήλο Πορτοκάλι Ρόδι 1lt
42
Με αγορές αξίας 4€ στα είδη που συμμετέχουν, κερδίζεις 34 AB Plus πόντους
Από 26/8/2026 έως 6/9/2026
42
42
100% φυσικός χυμός για αντιοξειδωτική δράση*.
* Με αντιοξειδωτική δράση λόγω των περιεχόμενων βιταμινών C & E που συμβάλλουν στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες, στα πλαίσια μιας ποικίλης και ισορροπημένης διατροφής, ακολουθώντας έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Ανακάλυψε σε αυτή τη σελίδα:
Πληροφορίες προϊόντος
| Ανά | Ανά 100ml | 200g | ΠΠΑ |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 228kj | 456.00kj | 5.43% |
| Ενέργεια kcal | 54kcal | 108.00kcal | 5.40% |
| Συνολικά λιπαρά | 0g | ||
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 0g | ||
| Υδατάνθρακες | 12.8g | 25.60g | 9.85% |
| Σάκχαρα | 12g | 24.00g | 26.67% |
| Πρωτεΐνες | 0.3g | 0.60g | 1.20% |
| Αλάτι | 0g | ||
| Βιταμίνη E | 0.9mg | 1.80mg | 0.09% |
| Βιταμίνη C | 6mg | 12.00mg | 15.00% |
| Βιταμίνη Β6 | 0.11mg | 0.22mg | 15.71% |
| Βιταμίνη Β12 | 0.19μg | 0.38μg | 15.20% |
| Νιασίνη | 12mg | 24.00mg | 150.00% |
| Φολικό οξύ | 15μg | 30.00μg | 15.00% |
| Βιταμίνη B8 (Βιοτίνη) | 3.8μg | 7.60μg | 15.20% |
Διατροφική αξία
| Ανά | Ανά 100ml | 200g | ΠΠΑ |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 228kj | 456.00kj | 5.43% |
| Ενέργεια kcal | 54kcal | 108.00kcal | 5.40% |
| Συνολικά λιπαρά | 0g | ||
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 0g | ||
| Υδατάνθρακες | 12.8g | 25.60g | 9.85% |
| Σάκχαρα | 12g | 24.00g | 26.67% |
| Πρωτεΐνες | 0.3g | 0.60g | 1.20% |
| Αλάτι | 0g | ||
| Βιταμίνη E | 0.9mg | 1.80mg | 0.09% |
| Βιταμίνη C | 6mg | 12.00mg | 15.00% |
| Βιταμίνη Β6 | 0.11mg | 0.22mg | 15.71% |
| Βιταμίνη Β12 | 0.19μg | 0.38μg | 15.20% |
| Νιασίνη | 12mg | 24.00mg | 150.00% |
| Φολικό οξύ | 15μg | 30.00μg | 15.00% |
| Βιταμίνη B8 (Βιοτίνη) | 3.8μg | 7.60μg | 15.20% |
Φυσικοί χυμοί μήλου (39%), κόκκινου σταφυλιού (38,5%), ροδιού (15%) και πορτοκαλιού (7,5%) από συμπυκνωμένους χυμούς, βιταμίνες C, E, B6, B12, νιασίνη, φολικό οξύ, βιοτίνη
Συστατικά
Φυσικοί χυμοί μήλου (39%), κόκκινου σταφυλιού (38,5%), ροδιού (15%) και πορτοκαλιού (7,5%) από συμπυκνωμένους χυμούς, βιταμίνες C, E, B6, B12, νιασίνη, φολικό οξύ, βιοτίνη
Διατηρείται στο ψυγείο. Μετά το άνοιγμα της συσκευασίας να καταναλώνεται εντός ολίγων ημερών.
Συνθήκες διατήρησης
Διατηρείται στο ψυγείο. Μετά το άνοιγμα της συσκευασίας να καταναλώνεται εντός ολίγων ημερών.
ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ, 23ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, 14565, Αγ.Στέφανος Αττικής, Τηλ. 8001199800
Πληροφορίες προμηθευτή
ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ, 23ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, 14565, Αγ.Στέφανος Αττικής, Τηλ. 8001199800



