Here is Product Details Sticky Short Info
ΑΒ | Γιαούρτι Αγελαδινό 2% Λιπαρά 240gr
71
71
65
Παραδοσιακό γιαούρτι από νωπό γάλα αγελαδινό, μερικώς αποβουτυρωμένο 2% λιπαρών.
- Κάθε μέρα χαμηλή τιμή
Ανακάλυψε σε αυτή τη σελίδα:
Πληροφορίες προϊόντος
| Ανά | Ανά 100g | Ανά μερίδα 240g | ΠΠΑ |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 254.2kJ | 610.08kJ | 7% |
| Ενέργεια kcal | 60.4kcal | 144.96kcal | 7% |
| Συνολικά λιπαρά | 2.0g | 4.8g | 6% |
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 1.2g | 2.88g | 14% |
| Υδατάνθρακες | 6.3g | 15.12g | 5% |
| Σάκχαρα | 3.6g | 8.64g | 9% |
| Πρωτεΐνες | 4.3g | 10.32g | 20% |
| Αλάτι | 0.125g | 0.3g | <1% |
| Ασβέστιο | 192mg | 460.8mg | |
| Φώσφορος | 96mg | 230.4mg |
Διατροφική αξία
| Ανά | Ανά 100g | Ανά μερίδα 240g | ΠΠΑ |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια kj | 254.2kJ | 610.08kJ | 7% |
| Ενέργεια kcal | 60.4kcal | 144.96kcal | 7% |
| Συνολικά λιπαρά | 2.0g | 4.8g | 6% |
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 1.2g | 2.88g | 14% |
| Υδατάνθρακες | 6.3g | 15.12g | 5% |
| Σάκχαρα | 3.6g | 8.64g | 9% |
| Πρωτεΐνες | 4.3g | 10.32g | 20% |
| Αλάτι | 0.125g | 0.3g | <1% |
| Ασβέστιο | 192mg | 460.8mg | |
| Φώσφορος | 96mg | 230.4mg |
Αγελαδινό μερικώς αποβουτυρωμένο γάλα (λιπαρά 2%), καλλιέργεια γιαούρτης, λιπαρά 2%. Ελάχιστα ολικά στερά: 11,4%.
Συστατικά
Αγελαδινό μερικώς αποβουτυρωμένο γάλα (λιπαρά 2%), καλλιέργεια γιαούρτης, λιπαρά 2%. Ελάχιστα ολικά στερά: 11,4%.
Διατηρείται στο ψυγείο στους 4°C.
Συνθήκες διατήρησης η χρήσης
Διατηρείται στο ψυγείο στους 4°C.
ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., Λ. Σπάτων 81, 153 44 Γέρακας, Αττική, Τηλ: 210 660 8000.
Πληροφορίες προμηθευτή
ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., Λ. Σπάτων 81, 153 44 Γέρακας, Αττική, Τηλ: 210 660 8000.
240g
Μερίδες ανά συσκευασία
240g



